지역자활사업운영현황
청도군 자활사업 운영현황
사업유형 | 운영주체 | 사업수 | 급여단가(일) | 근로시간 |
---|---|---|---|---|
합계 | 3 | |||
근로유지형 | 청도군 운영 | 1 | 27,020원 | 주5일(1일 5시간) |
사회서비스형 | 0 | 48,890원 | 주5일(1일 8시간) | |
시장진입형 | 0 | 56,420원 | ||
인턴도우미형 | 1 | 56,420원 | ||
국민취업지원제도 | 고용노동부 | 1 | 단계별 상이 |
청도군 자활사업 참여현황
(기준 : 2023. 2월)사업유형 | 사업명 | 사업내용 | 인원 |
---|---|---|---|
합계 | |||
자활근로사업 | 근로유지형 | 읍면 환경정비, 시설물 관리보조 등 | 15 |
인턴·도우미형 | 읍면 사회복지담당 업무수행 보조 | 2 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지과 생활보장팀 (☎ 054-370-2256)입니다.