노인현황
청도군 인구(2019. 12월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 43,952 | 21,599 | 22,353 |
청도읍 | 12,301 | 6,059 | 6,242 |
화양읍 | 8,449 | 4,103 | 4,346 |
각남면 | 2,216 | 1,047 | 1,169 |
풍각면 | 4,074 | 2,016 | 2,058 |
각북면 | 2,289 | 1,131 | 1,158 |
이서면 | 4,849 | 2,360 | 2,489 |
운문면 | 2,135 | 1,047 | 1,088 |
금천면 | 3,441 | 1,730 | 1,711 |
매전면 | 3,842 | 1,922 | 1,920 |
청도군 노인인구(2019. 12월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 15,541 | 6,443 | 9,098 |
청도읍 | 3,780 | 1,545 | 2,235 |
화양읍 | 2,306 | 943 | 1,363 |
각남면 | 985 | 386 | 599 |
풍각면 | 1,547 | 645 | 902 |
각북면 | 938 | 409 | 529 |
이서면 | 1,795 | 756 | 1,039 |
운문면 | 873 | 344 | 529 |
금천면 | 1,530 | 641 | 889 |
매전면 | 1,787 | 774 | 1,013 |
본 페이지의 관리부서는 사회보장과 노인복지담당 (☎ 054-370-2162)입니다.