노인현황
청도군 인구(2022. 5월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 41,694 | 20,581 | 21,113 |
청도읍 | 11,666 | 5,709 | 5,957 |
화양읍 | 8,304 | 4,078 | 4,226 |
각남면 | 2,183 | 1,053 | 1,130 |
풍각면 | 3,847 | 1,890 | 1,957 |
각북면 | 2,257 | 1,119 | 1,138 |
이서면 | 4,495 | 2,208 | 2,287 |
운문면 | 2,006 | 1,014 | 992 |
금천면 | 3,226 | 1,652 | 1,574 |
매전면 | 3,710 | 1,858 | 1,852 |
청도군 노인인구(2022. 5월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 16,649 | 7,142 | 9,507 |
청도읍 | 4,092 | 1,713 | 2,379 |
화양읍 | 2,504 | 1,072 | 1,432 |
각남면 | 1,048 | 434 | 614 |
풍각면 | 1,673 | 705 | 968 |
각북면 | 1,025 | 465 | 560 |
이서면 | 1,902 | 846 | 1,056 |
운문면 | 929 | 390 | 539 |
금천면 | 1,611 | 713 | 898 |
매전면 | 1,865 | 804 | 1,061 |
본 페이지의 관리부서는 사회보장과 노인복지담당 (☎ 054-370-2162)입니다.