주정차위반 주민신고제
불법주정차 주민신고제 운영 안내
- 관련공고 : 청도군 공고 제2022-446호
- 문의사항 : 청도군청 새마을과 교통행정팀(054-370-2252)
신고대상 및 신고기준
신고대상 | 구분 | 내용 | 신고기준 |
---|---|---|---|
5대 불법주정차 | 소화전 | · 주정차금지 교통안전표지 설치된 소방시설 주변 5미터 이내 적색노면표시 소방시설 5M이내 정지 상태 차량 | · 신고가능시간 :촬영 익일(다음날)까지 · 신고기준 : 동일한 위치에서 동일차량을 1분 간격으로 2장이상 촬영 하여 첨부 *앱 카메라 기능을 통해 촬영한 사진만 인정 |
교차로 모퉁이 | · 주정차금지 규제표시 또는 노면표시 (황색실선 또는 황색복선)가 설치된 교차로의 가장자리나 도로의 모퉁이로부터 5M 이내 정지 상태차량 | ||
버스 정류소 | · 정류소 표지판 좌우 및 노면표시선 기준 10M 이내 정지 상태 차량 | ||
횡단보도 | · 차량진행방향 정지선부터 횡단보도가 끝나는 면적 이내 정치차량 | ||
어린이 보호구역 | · 초등학교 정문 앞 도로 (주출입구로부터 다른교차로와 접하는 지점까지의 도로에 한함)에 주정차된 차량 | · 신고가능시간 :평일 08:00 ~ 20:00 (주말, 공휴일 제외) · 신고기준 : 동일한 위치 에서 동일차량을 1분간격으로 2장이상 촬영 하여 첨부 *앱 카메라 기능을 통해 촬영한 사진만 인정 |
- 신고방법 : 스마트폰 앱(안전신문고)를 통해 신고
- 신고기한 : 촬영 익일(다음날)까지 접수
- 과태료 부과
- 위반(신고대상)지역, 위반장소, 시간, 날짜, 차량번호 등 증거자료를 종합하여 검토 확인 후
명확한 자료에 한해 요건 구비 시 현장단속 없이 과태료 부과 처분 - 악의적 반복 및 보복성 신고 방지를 위하여 1일 3회 초과 시 비부과 종결
- 위반(신고대상)지역, 위반장소, 시간, 날짜, 차량번호 등 증거자료를 종합하여 검토 확인 후
본 페이지의 관리부서는 새마을과 교통행정팀 (☎ 054-370-2251)입니다.