청도시내버스
농어촌 시내버스 요금 (시행일: 2017. 04. 03. 00시부터)
- 적용지역: 청도군 전 지역
- 버스요금
- 일반: 1,300원
- 중·고등학생: 1000원
- 초등학생: 700원
※ 버스시간은 현지 교통상황에 따라 변경될 수 있으니, 정확한 시간은 각 정류소로 연락하여 확인해 주시기 바랍니다.
0번노선 시간표 안내순번 | 풍각출발 → 이서 → 가창 → 동대구행 (갈때) |
---|
풍각 | 이서 | 양원 | 가창 (용계) | 동대구 도착 |
---|
소요 시간 | 0분 | 10분 | 5분 | 20분 | 35분 |
---|
1 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:15 | |
---|
2 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:25 | |
---|
3 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:35 | |
---|
4 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:45 | |
---|
5 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:45 | |
---|
6 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:05 | |
---|
7 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:15 | |
---|
8 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:25 | |
---|
9 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:15 | |
---|
10 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:45 | |
---|
11 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:15 | |
---|
12 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | |
---|
0번노선 시간표 안내순번 | 동대구출발 → 가창 → 이서 → 풍각행 (올때) |
---|
동대구 | 가창 (용계) | 양원 | 이서 | 풍각 |
---|
소요 시간 | 0분 | 30분 | 20분 | 5분 | 10분 |
---|
1 | 07:00 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | |
---|
2 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:20 | |
---|
3 | 09:30 | 10:00 | 10:25 | 10:30 | |
---|
4 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 11:40 | |
---|
5 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 12:50 | |
---|
6 | 13:00 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | |
---|
7 | 14:10 | 14:40 | 15:05 | 15:10 | |
---|
8 | 15:20 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | |
---|
9 | 16:20 | 16:50 | 17:15 | 17:20 | |
---|
10 | 17:20 | 17:50 | 18:15 | 18:20 | |
---|
11 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | |
---|
12 | 20:10 | 20:40 | 21:05 | 21:10 | |
---|
풍각정류장 372-2826 청도버스 371-51000-1번노선 시간표 안내소요 시간 | 청도 → 화양 → 각남 → 이서 → 가창 ( 갈때 ) |
---|
0분 | 10분 | 5분 | 3분 | 25분 |
---|
순번 | 청도 | 화양 | 각남 | 이서 | 가창 |
---|
1 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 16:48 | |
---|
2 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:38 | |
---|
3 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | |
---|
4 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | |
---|
5 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 풍각경유 0번과 통합운행 |
---|
0-1번노선 시간표 안내소요 시간 | 가창 → 대곡 → 각남 → 이서 → 화양 ( 올때 ) |
---|
0분 | 25분 | 3분 | 5분 | 10분 |
---|
순번 | 가창 | 이서 | 각남 | 화양 | 청도 |
---|
1 | 07:10 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | |
---|
2 | 09:30 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | |
---|
3 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
---|
4 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |
---|
5 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | |
---|
풍각정류장 372-1565 청도버스 371-51001번노선 시간표 안내청도 → 화양 → 풍각행 |
---|
순번 | 청도 | 화양 | 각남 | 풍각 | 비고 |
---|
01 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | | |
---|
02 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | | |
---|
03 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | | |
---|
04 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | | |
---|
05 | 08:10 | 08:40 | 08:55 | | |
---|
06 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | | 구곡경유 |
---|
07 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | | |
---|
08 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | | |
---|
09 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | | |
---|
10 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | | 구곡경유 |
---|
11 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | | |
---|
12 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | | |
---|
13 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | | |
---|
14 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | | |
---|
15 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | | |
---|
16 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | | 구곡경유 |
---|
17 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | | |
---|
18 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | | |
---|
19 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | | |
---|
20 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | | |
---|
21 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | | |
---|
22 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | | |
---|
23 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | | |
---|
24 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | | |
---|
1번노선 시간표 안내풍각 →화양 → 청도행 |
---|
순번 | 풍각 | 각남 | 화양 | 청도 | 비고 |
---|
1 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | | |
---|
2 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | | |
---|
3 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | | 구곡경유 |
---|
4 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | | |
---|
5 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | | |
---|
6 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | | |
---|
7 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | | 구곡경유 |
---|
8 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | | |
---|
9 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | | |
---|
10 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | | |
---|
11 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | | |
---|
12 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | | |
---|
13 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | | |
---|
14 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | | |
---|
15 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | | |
---|
16 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | | |
---|
17 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | | |
---|
18 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | | |
---|
19 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | | |
---|
20 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | | |
---|
21 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | | |
---|
22 | | | | | |
---|
| | | | | |
---|
| | | | | |
---|
풍각정류장:372-28262번노선 시간표 안내 청도 → 화양 → 이서,유등방면 |
---|
순번 | 청도 | 화양 | 칠성 | 이서 | 종점 |
---|
1 | 06:40 | | | | 대곡 |
---|
2 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:00 | 신촌08:10 |
---|
3 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:30 | 수야08:35 |
---|
4 | 08:40 | 08:50 | | | 유등09:00 |
---|
5 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:35 | 대곡09:50 |
---|
6 | 09:40 | | | | 소라09:50 |
---|
7 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:25 | 칠곡10:40 |
---|
8 | 11:00 | 11:00 | | | 유등11:20 |
---|
9 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:35 | 칠엽11:50 |
---|
10 | 11:40 | | | | 소라11:50 |
---|
11 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:30 | 문수12:40 |
---|
12 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:05 | 수야13:20 |
---|
13 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:20 | 대곡13:35 |
---|
14 | 13:40 | 13:50 | | | 유동14:10 |
---|
15 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 칠엽14:40 |
---|
16 | 16:15 | | | | 소라16:25 |
---|
17 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 대곡16:35 |
---|
18 | 16:20 | 16:30 | | | 유등16:50 |
---|
19 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 문수17:25 |
---|
20 | 17:30 | 17:30 | 17:35 | 17:35 | 신촌17:50 |
---|
21 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 칠엽17:55 |
---|
22 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:45 | 수야18:50 |
---|
23 | 18:40 | | | | 소라18:50 |
---|
24 | 18:50 | 19:00 | | | 유등19:15 |
---|
25 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:35 | 칠엽 |
---|
26 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 19:55 | 문수20:00 |
---|
27 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 19:55 | 대곡20:10 |
---|
| | | | | |
---|
| | | | | |
---|
2번노선 시간표 안내유등.이서 → 화양 → 청도 방면 |
---|
순번 | 종점지 | 이서 | 칠성 | 화양 | 청도 |
---|
1 | 대곡 | 07:00 | 07:15 | 07:15 | 07:25 | 07:40 |
---|
2 | 칠엽 | 07:00 | 07:10 | 07:10 | 합천 | 소라경유 |
---|
3 | 수야 | 07:20 | 07:35 | 07:35 | 07:50 | 문수경유 |
---|
4 | 소라 | 07:30 | 칠엽 발차 | 올때 | 소라경유 |
---|
5 | 신촌 | 08:10 | 08:25 | 08:25 | 08:35 | 08:45 |
---|
6 | 수야 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:10 |
---|
7 | 유등 | 09:00 | | | 09:30 | 09:35 |
---|
8 | 대곡 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
---|
9 | 소라 | 09:50 | | | | 10:00 |
---|
10 | 칠곡 | 10:40 | 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
---|
11 | 유등 | 11:20 | | | 11:40 | 11:50 |
---|
12 | 칠엽 | 11:50 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 12:30 |
---|
13 | 소라 | 11:50 | | | | 12:00 |
---|
14 | 문수 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
---|
15 | 수야 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
---|
16 | 대곡 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
---|
17 | 유등 | 14:10 | | | 14:25 | 14:30 |
---|
18 | 칠엽 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 |
---|
19 | 소라 | 16:25 | | | | 16:35 |
---|
20 | 대곡 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
---|
21 | 유등 | 16:50 | | | 17:20 | 17:30 |
---|
22 | 문수 | 17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:50 | 16:00 |
---|
23 | 칠엽 | 17:55 | 18:10 | 18:10 | 18:25 | 18:35 |
---|
24 | 신촌 | 17:55 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
---|
25 | 수야 | 18:50 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
---|
26 | 소라 | 18:50 | | | | 19:00 |
---|
27 | 유동 | 19:15 | | | 19:25 | 19:30 |
---|
28 | 문수 | 20:10 | | | | |
---|
| 대곡 | 20:10 | | | | |
---|
3번노선 시간표 안내 청도 → 동곡 → 운문사행 |
---|
순번 | 청도 | 부야 | 관하 | 동창 | 동곡 | 대천 | 종점지 |
---|
소요시간 | 0분 | 5분 | 5분 | 5분 | 10분 | 5분 | |
---|
1 | 06:40 | | 곰티 | | | | 두곡숲실 |
---|
2 | 06:45 | | | | | | 운산 |
---|
3 | 06:50 | | 07:05 | | | 신천 | 금천동 |
---|
4 | 07:40 | | 07:55 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 운문사 |
---|
5 | 08:00 | | | | | 가마실 | 운산 |
---|
6 | 09:00 | | 09:15 | | | | 금천동 |
---|
7 | 09:20 | | 09:35 | 09:40 | 10:00 | 10:05 | 운문사 |
---|
8 | 10:00 | | | | | | 운산 |
---|
9 | 10:40 | | 10:55 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 운문사 |
---|
10 | 11:30 | | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 운문사 |
---|
11 | 13:10 | | 13:25 | 13:30 | 13:50 | 13:55 | 운문사 |
---|
12 | 13:40 | | 13:55 | 곰티경유 | | 금천동 |
---|
13 | 14:40 | | | | | 가마실 | 운산 |
---|
14 | 15:30 | | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 운문사 |
---|
15 | 16:00 | | 16:15 | | | 신천 | 금천동 |
---|
16 | 17:10 | | | | | | 운산 |
---|
17 | 17:50 | | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 운문사 |
---|
18 | 18:20 | | 18:35 | 곰티경유 | | 금천동 |
---|
19 | 19:00 | | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 운문사20:15 |
---|
20 | 19:30 | | 19:45 | | 운산 | 두곡 | 금천동 |
---|
소요시간 | 0 | 5분 | 5분 | 5분 | 10분 | 5분 | |
---|
3번노선 시간표 안내 운문사 → 동곡 → 청도행 |
---|
종점지 | 대천 | 동곡 | 동창 | 관하 | 부야 | 청도 |
---|
0분 | 10분 | 5분 | 10분 | 5분 | 5분 | |
---|
두곡07:00 | | | | 07:05 | 07:10 | |
운산07:00 | | | | | 07:05 | |
금천동07:10 | | | | 07:20 | 07:25 | |
운문사07:40 | 07:53 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | |
운산08:10 | | | | | 08:15 | |
금천동09:20 | | | | 09:25 | 09:30 | |
운문사09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |
운산10:10 | | | | | 10:15 | |
운문사11:00 | 11:13 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |
운문사12:00 | 12:13 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |
운문사13:30 | 13:43 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
금천동14:10 | | | | 14:15 | 14:20 | |
운산14:50 | | | | | 14:55 | |
운문사16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | |
금천동16:20 | | | | 16:25 | 16:30 | |
운산17:20 | | | | | 17:25 | |
운문사17:30 | 17:43 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | |
금천동18:40 | | | | 18:45 | 18:50 | |
운문사19:00 | 19:13 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | |
금천동 | | | | | | |
소요시간 | 0분 | 15분 | 10분 | 5분 | 5분 | |
운문사행은 터널로 직진 금천 운산행은 부야 마을 앞으로 운행동곡정류장 372-3881청도 시내버스 5번노선 시간표순번 | 청도 → 유천 → 온막 → 동곡행,상동행 | 상동,동곡 → 온막 → 유천 → 청도행 |
---|
청도 | 유천 | 유호 | 온막 | 동창 | 종점지 | 종점지 | 동창 | 온막 | 유호 | 유천 | 청도 |
---|
1 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 동곡07:45 | 동곡07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:20 | |
---|
2 | 06:45 | | | | | 상동 | 상동07:10 | 검문소07:20 | |
---|
3 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:45 | 08:50 | 동곡 | 동곡09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:55 | 10:00 | |
---|
4 | 08:25 | | | 조들 | | 상동 | 상동08:50 | 검문소09:02조들 | |
---|
5 | 09:40송원경유 | 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:35 | 동곡 | 동곡11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | |
---|
6 | 10:50 | | | 조들 | | 상동 | 상동11:15 | 검문소11:22 | |
---|
7 | 11:40 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 동곡 | 동곡12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | |
---|
8 | 12:30 | | 12:50 | 조들 | | 유호 | 동곡13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | |
---|
9 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:55 | 동곡 | 유호12:45 | | | 12:50조들 | | |
---|
10 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 동곡 | 동곡15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | |
---|
11 | 14:30 | | | 조들 | | 상동 | 상동14:55 | 검문소15:00 | |
---|
12 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:55 | 동곡 | 동곡16:30장연경유 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | 17:05 | |
---|
13 | 15:45 | | | 조들 | | 상동 | 상동16:10 | 검문소16:17조들 | |
---|
14 | 16:20장연경유 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 동곡 | 동곡17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | |
---|
15 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 18:40 | 동곡 | 동곡19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | |
---|
16 | 18:15 | | | | | 상동 | 상동18:45 | 검문소18:52 | |
---|
17 | 18:50송원경유 | 19:05 | 19:15 | 조들 | | 내동 | 내동06:55 | | | 07:15 | 07:20 | |
---|
18 | 19:50 | | | 조들 | | 상동 | 상동20:15 | | |
---|
동곡정류장 372-3881청도시내버스 7번노선 시간표순번 | 청도 → 남성현행,덕암행 | 남성현행,덕암 → 청도행 |
---|
청도 | 무등 | 용암온천 | 종점지 | 종점지 | 종점시간 | 용암온천 | 무등 | 청도 |
---|
1 | 06:55 | 07:00 | | 덕암,내동,안인 07:10 | 덕암,내동,안인 | 07:10 | | 07:20 | 07:30 |
---|
2 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 남성현(숯골) 07:15 | 남성현(숯골) | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:35 |
---|
3 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 남성현(와인) 08:05 | 남성현(와인) | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:25 |
---|
4 | 08:40 | 08:45 | | 덕암,내동,안인 08:50 | 덕암,내동,안인 | 08:50 | | 09:00 | 09:10 |
---|
5 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 남성현(숯골) 09:55 | 남성현(숯골) | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
---|
6 | 10:40 | 10:45 | | 덕암,내동,안인 10:50 | 덕암,내동,안인 | 10:50 | | 11:00 | 11:10 |
---|
7 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 남성현(와인) 11:35 | 남성현(와인) | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
---|
8 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 남성현(숯골) 13:25 | 남성현(숯골) | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
---|
9 | 13:50 | 13:55 | | 덕암,내동,안인 14:00 | 덕암,내동,안인 | 14:00 | | 14:10 | 14:20 |
---|
10 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 남성현(와인) 14:45 | 남성현(와인) | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
---|
11 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 남성현(숯골) 16:05 | 남성현(숯골) | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
---|
12 | 16:40 | 16:45 | | 덕암,내동,안인 16:50 | 덕암,내동,안인 | 16:50 | | 17:00 | 17:10 |
---|
13 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 남성현(와인) 17:55 | 남성현(와인) | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
---|
14 | 18:20 | 18:25 | | 덕암,내동,안인 18:30 | 덕암,내동,안인 | 18:30 | | 18:40 | 18:50 |
---|
15 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 남성현(숯골) 19:15 | 남성현(숯골) | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 |
---|
16 | 19:50 | 19:55 | | 덕암,내동,안인 20:00 | 덕암,내동,안인 | 20:00 | | 20:10 | 20:20 |
---|
17 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 남성현(와인) 20:20 | 남성현(와인) | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:40 |
---|
청도 1번노선,2번노선,3번노선,5번노선,7번노선 시내버스 시간표순번 | 1번노선 | 2번노선 | 3번노선 | 5번노선 | 7번노선 |
---|
풍각방면 | 이서방면 | 운문사,금천동,운산 | 유천,온막,상동 | 남성현,와인터널,덕암 |
---|
1 | 06:20 | | 06:40 | 대곡 | 06:40 | 두곡 | 06:55 | 유천,온막 | 06:55 | 덕암,내동,안인 |
---|
2 | 07:20 | | 06:40 | 유등,수야,문수 | 06:45 | 운산 | 06:45 | 상동 | 07:00 | 남성현 |
---|
3 | 07:35 | | 07:45 | 신촌 | 06:50 | 두곡,신천금천동 | 08:05 | 유천,온막 | 07:50 | 남성현,와인터널 |
---|
4 | 07:50 | | 08:15 | 수야 | 07:40 | 운문사 | 08:25 | 상동 | 08:40 | 덕암,내동,안인 |
---|
5 | 08:10 | | 08:40 | 유등 | 08:00 | 운산,가마실 | 09:40 | 유천송원,온막 | 09:40 | 남성현 |
---|
6 | 09:10 | 구곡경유 | 09:20 | 대곡 | 09:00 | 금천동 | 10:50 | 상동 | 10:40 | 덕암,내동,안인 |
---|
7 | 10:10 | | 09:40 | 소라 오부실 | 09:20 | 운문사 | 11:40 | 유천,온막 | 11:20 | 남성현,와인터널 |
---|
8 | 10:30 | | 10:10 | 칠곡 | 10:00 | 운산 | 12:30 | 유호 | 13:10 | 남성현,와인터널 |
---|
9 | 11:10 | | 11:00 | 유등 | 10:40 | 운문사 | 13:00 | 유천온막 | 13:50 | 덕암,내동,안인 |
---|
10 | 12:10 | 구곡경유 | 11:20 | 칠엽 | 11:30 | 운문사 | 14:00 | 유천,온막 | 14:30 | 남성현,와인터널 |
---|
11 | 12:55 | | 11:40 | 소라 합천 | 13:10 | 운문사 | 14:30 | 상동 | 15:50 | 남성현,와인터널 |
---|
12 | 13:45 | | 12:15 | 문수 | 13:40 | 두곡,금천동 | 15:00 | 유천,온막 | 16:40 | 덕암,내동,안인 |
---|
13 | 14:50 | | 12:50 | 수야 | 14:40 | 운산,가마실 | 15:45 | 상동 | 17:40 | 남성현,와인터널 |
---|
14 | 15:35 | | 13:05 | 대곡 | 15:30 | 운문사 | 16:20 | 유천,온막,장연 | 18:20 | 덕암,내동,안인 |
---|
15 | 16:10 | | 13:40 | 유등 | 16:00 | 금천동,신천 | 17:55 | 유천,온막 | 19:00 | 남성현 |
---|
16 | 16:25 | 구곡경유 | 14:10 | 칠엽 | 17:10 | 운산 | 18:15 | 상동 | 19:50 | 덕암,내동,안인 |
---|
17 | 17:05 | | 16:15 | 소라 오부실 | 17:50 | 운문사 | 18:50 | 유천,내동 | 20:05 | 남성현,와인터널 |
---|
18 | 17:30 | | 16:00 | 대곡 | 18:20 | 금천동 | 19:50 | 상동 | | |
---|
19 | 17:40 | | 16:20 | 유등 | 19:00 | 운문사 | | | | |
---|
20 | 18:00 | | 17:00 | 문수 | 19:30 | 두곡,금천,운산 | | | | |
---|
21 | 18:20 | | 17:25 | 칠엽 | 운문사출발청도행 | | | | |
---|
22 | 19:00 | | 17:30 | 신촌 | 07:40 | 삼계리07:30발 | | | | |
---|
23 | 19:50 | | 18:30 | 수야 | 09:30 | | | | | |
---|
24 | 20:50 | | 18:40 | 소라 | 11:00 | | | | | |
---|
25 | | | 18:50 | 유등 | 12:00 | | | | | |
---|
26 | | | 19:20 | 칠엽 | 13:30 | | | | | |
---|
27 | | | 19:40 | 문수 | 16:00 | | | | | |
---|
28 | | | 19:40 | 대곡 | 17:30 | | | | | |
---|
29 | | | | | 19:00 | | | | |
---|
동곡순환버스시간표순번 | 3번노선 | 5번노선 | 3번노선 | 동곡 순환선 |
---|
청도가는시간 | 금곡재,온막,유천 | 운문사가는시간 | 대천,마일 | 임당,오봉,임실 | 갈지,소천 |
---|
1 | 동곡발 08:10 | 운문발 07:40 | 07:50 | | 08:20 | 운문사 | 마일발 07:27 | 동곡 | 08:30 | 임당 | 08:00 | 갈지 |
---|
2 | 09:30 | | 10:00 | 운문사 | 08:40 | 마일 | 09:40 | 임당,오봉,임실 | 09:30 | 소천 |
---|
3 | 10:15 | 09:30 | 10:20 | 장연 | 11:20 | 운문사 | 12:20 | 마일 | 11:40 | 임당,오봉,임실 | 10:00 | 갈지, 김전2자인 10:30동곡 |
---|
4 | 11:30 | 11:00 | 11:20 | | 12:10 | 운문사 | 16:00 | 마일 | 15:30 | 임당,오봉,임실 | 14:00 | 갈지, 김전2 |
---|
5 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | | 13:50 | 운문사 | 18:50 | 마일 | 16:30 | 오봉,임실 | 14:40 | 소천 |
---|
6 | 14:00 | 13:30 | 13:40 | | 16:10 | 운문사 | | | 18:50 | 임당,오봉,임실 | 17:10 | 갈지,김전2 |
---|
7 | 16:30 | 16:00 | 15:00 | | 18:30 | 운문사 | | | | | | |
---|
8 | 18:00 | 17:30 | 16:30 | 장연 | 19:30 | 운문사 | | | 10:20 | 장연 | | |
---|
9 | 19:30 | 19:00 | 17:30 | | | | | | 장연발 동곡07:10 | 임실발 07:25오봉,임당 07:35 | | |
---|
10 | | | 19:30 | | | | |
---|
11 | | | | | | | |
---|
동곡정류장 372-3881풍각터비널출발 시내버스 시간표순번 | 1번노선 |
---|
청도방면 |
---|
1 | 07:00 | |
---|
2 | 08:00 | |
---|
3 | 08:35 | 구곡 |
---|
4 | 09:15 | |
---|
5 | 10:15 | |
---|
6 | 11:00 | |
---|
7 | 11:30 | 구곡 |
---|
8 | 12:25 | |
---|
9 | 13:25 | |
---|
10 | 14:10 | |
---|
11 | 15:00 | |
---|
12 | 15:25 | |
---|
13 | 15:40 | |
---|
14 | 16:20 | |
---|
15 | 16:40 | |
---|
16 | 17:10 | |
---|
17 | 17:50 | |
---|
18 | 18:10 | |
---|
19 | 18:50 | |
---|
20 | 19:35 | |
---|
21 | 20:20 | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
| | |
---|
| | |
---|
| | |
---|
풍각터비널출발 0번노선(청도방면) 시내버스터미널 시간표순번 | 0번노선 |
---|
이서,대구 |
---|
풍각발 대구 |
---|
1 | 06:40 |
---|
2 | 07:50 |
---|
3 | 09:00 |
---|
4 | 10:10 |
---|
5 | 11:10 |
---|
6 | 12:30 |
---|
7 | 13:40 |
---|
8 | 14:50 |
---|
9 | 15:40 |
---|
10 | 17:10 |
---|
11 | 18:40 |
---|
12 | 19:30 |
---|
대구발 풍각 |
---|
1 | 07:00 |
---|
2 | 08:20 |
---|
3 | 09:30 |
---|
4 | 10:40 |
---|
5 | 11:50 |
---|
6 | 13:00 |
---|
7 | 14:10 |
---|
8 | 15:20 |
---|
9 | 16:20 |
---|
10 | 17:20 |
---|
11 | 18:50 |
---|
12 | 20:10 |
---|
풍각터미널출발 (옥산,사동,묘봉) (금곡,화산,안산) (각북방면) (수월) 시내버스 시간표풍각 순환선 |
---|
옥산,사동,묘봉 | 금곡,화산,안산 | 각북방면 | 수월 |
---|
사동발07:10 | 사동,함박,옥산,덕양 | 07:00 | 화산발 | 07:00 | 지슬출발,오산 | 07:50 | 상수월 |
08:30 | 사동,상옥산,덕양 | 07:35 | 금곡,화산2 | 09:20 | 오산,남산 | 10:20 | 상수월 |
10:20 | 덕양,옥산,사동,함박,각남 | 09:30 | 금곡,화산2 | 11:10 | 오산,남산 | 14:10 | 상수월 |
12:30 | 사동,상옥산,함박,덕양 | 11:20 | 금곡,화산 | 13:00 | 오산,남산 | 18:20 | 상수월 |
15:00 | 덕양,상옥산,사동,각남 | 14:50 | 금곡,화산2 | 15:30 | 오산,남산 | | |
18:10 | 사동,상옥산,덕양 | 17:50 | 금곡,화산2 | 17:20 | 오산,남산 | | |
19:00 | 덕양,옥산,사동 | 19:30 | 금곡,화산 | 18:50 | 오산,남산 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
묘봉방면 | 안산방면 | 지슬방면 | 09:00칠엽 |
---|
07:30 | 묘봉 | 07:00 | 화산,금곡,안산 | 07:00 | 지슬출발,오산 | | |
10:30 | 묘봉 | 11:05 | 안산 | 09:00 | 지슬,송내,명대 | | |
15:40 | 묘봉 | 14:30 | 안산 | 13:20 | 지슬,금천,송내 | | |
18:00 | 묘봉 | 18:25 | 안산 | 15:00 | 명대,지슬 | | |
| | | | 17:10 | 지슬 | | |
| | | | 19:00 | 금천,지슬 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| | | |
풍각정류장 372-2826