수위정보
실황표로 정리되어 있는 교량관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용의 정보를 제공하고 있습니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며
이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2023-03-25일 시간별 수위정보
[수위단위 : m]
교량 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구촌교 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||
청도교 | ||||||||||||||||||||||||
삼계1교 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
삼계3교 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2023-03월 일별 수위정보
[수위단위 : m]
교량 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구촌교 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
청도교 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | |||||||||||||||||||
삼계1교 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||
삼계3교 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2023년 월별 수위정보
[수위단위 : m]
교량 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구촌교 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
청도교 | 5.7 | 2.7 | ||||||||||
삼계1교 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
삼계3교 | 0.1 | 0 | 0 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난팀 (☎ 054-370-6154)입니다.