강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2023-03-25일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||||||||||||||
각남면 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||||||||||||||
이서면 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||||||||||||||
금천면 | |||||||||||||||||||||||||
매전면 | |||||||||||||||||||||||||
평균 |
2023-03월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 15 | 3 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
화양읍 | 15 | 3 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
각남면 | 20 | 3 | 19 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
풍각면 | 14 | 3 | 3 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
각북면 | 15 | 2 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | 19 | 2 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
이서면 | 16 | 3 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
운문면 | 2 | 15 | 2 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | 1 | 19 | 2 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
금천면 | 14 | 2 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
매전면 | 16 | 3 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
평균 | 0.3 | 16.2 | 0.3 | 2.5 | 20.8 | 40.1 |
2023년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 29 | 22 | 40 | 91 | |||||||||
화양읍 | 29 | 22 | 40 | 91 | |||||||||
각남면 | 29 | 25 | 42 | 96 | |||||||||
풍각면 | 26 | 23 | 40 | 89 | |||||||||
각북면 | 28 | 21 | 33 | 82 | |||||||||
각북(오산) | 33 | 20 | 41 | 94 | |||||||||
이서면 | 26 | 23 | 38 | 87 | |||||||||
운문면 | 25 | 26 | 43 | 94 | |||||||||
운문(신원) | 28 | 28 | 48 | 104 | |||||||||
금천면 | 22 | 23 | 37 | 82 | |||||||||
매전면 | 27 | 21 | 39 | 87 | |||||||||
평균 | 27.5 | 23.1 | 40.1 | 90.6 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난팀 (☎ 054-370-6154)입니다.