강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2021-01-18일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||||||||||||||
각남면 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||||||||||||||
이서면 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||||||||||||||
금천면 | |||||||||||||||||||||||||
매전면 | |||||||||||||||||||||||||
평균 |
2021-01월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
화양읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
각남면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
풍각면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
각북면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
이서면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
운문면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
금천면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
매전면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
평균 |
2021년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||
각남면 | |||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||
각북면 | |||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||
이서면 | |||||||||||||
운문면 | |||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||
금천면 | |||||||||||||
매전면 | |||||||||||||
평균 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난담당 (☎ 054-370-6154)입니다.