강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2023-09-24일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||||||||||||||
각남면 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||||||||||||||
이서면 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||||||||||||||
금천면 | |||||||||||||||||||||||||
매전면 | |||||||||||||||||||||||||
평균 |
2023-09월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 7 | 26 | 32 | 35 | 18 | 152 | ||||||||||||||||||||
화양읍 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 7 | 26 | 32 | 35 | 18 | 152 | ||||||||||||||||||||
각남면 | 3 | 20 | 9 | 11 | 7 | 25 | 38 | 44 | 16 | 173 | |||||||||||||||||||||
풍각면 | 2 | 4 | 17 | 2 | 14 | 8 | 24 | 27 | 43 | 13 | 154 | ||||||||||||||||||||
각북면 | 24 | 2 | 5 | 9 | 8 | 23 | 25 | 1 | 59 | 7 | 163 | ||||||||||||||||||||
각북(오산) | 35 | 5 | 11 | 11 | 13 | 26 | 17 | 79 | 6 | 203 | |||||||||||||||||||||
이서면 | 3 | 21 | 5 | 1 | 11 | 7 | 25 | 32 | 43 | 17 | 165 | ||||||||||||||||||||
운문면 | 13 | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 22 | 36 | 21 | 23 | 149 | ||||||||||||||||||||
운문(신원) | 29 | 9 | 1 | 10 | 1 | 23 | 30 | 17 | 14 | 134 | |||||||||||||||||||||
금천면 | 11 | 16 | 9 | 10 | 2 | 21 | 35 | 19 | 18 | 141 | |||||||||||||||||||||
매전면 | 12 | 22 | 2 | 14 | 12 | 5 | 23 | 55 | 26 | 15 | 186 | ||||||||||||||||||||
평균 | 7.4 | 16.8 | 4.1 | 4.6 | 12 | 6.2 | 24 | 32.6 | 0.1 | 38.3 | 15 | 161.1 |
2023년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 29 | 22 | 40 | 58 | 224 | 210 | 318 | 337 | 152 | 1,390 | |||
화양읍 | 29 | 22 | 40 | 58 | 224 | 210 | 318 | 337 | 152 | 1,390 | |||
각남면 | 29 | 25 | 42 | 53 | 241 | 253 | 335 | 408 | 173 | 1,559 | |||
풍각면 | 26 | 23 | 40 | 52 | 244 | 280 | 338 | 419 | 154 | 1,576 | |||
각북면 | 28 | 21 | 33 | 45 | 289 | 321 | 401 | 401 | 163 | 1,702 | |||
각북(오산) | 33 | 20 | 41 | 67 | 320 | 280 | 413 | 483 | 203 | 1,860 | |||
이서면 | 26 | 23 | 38 | 48 | 232 | 275 | 344 | 369 | 165 | 1,520 | |||
운문면 | 25 | 26 | 43 | 37 | 100 | 78 | 241 | 411 | 149 | 1,110 | |||
운문(신원) | 28 | 28 | 48 | 48 | 185 | 177 | 267 | 464 | 134 | 1,379 | |||
금천면 | 22 | 23 | 37 | 40 | 192 | 194 | 253 | 325 | 141 | 1,227 | |||
매전면 | 27 | 21 | 39 | 46 | 238 | 223 | 285 | 348 | 186 | 1,413 | |||
평균 | 27.5 | 23.1 | 40.1 | 50.2 | 226.3 | 227.4 | 319.4 | 391.1 | 161.1 | 1,466 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난팀 (☎ 054-370-6154)입니다.