하수처리장운영
하수처리장 현황
현재 운영중인 하수처리장 - 3개소
용량단위: (m³/일) / 사업비단위(백만원)
구분 | 위치 | 시설용량(m³/일) | 처리인구 | 처리구역 | 처리방법 | 사업비 | 방류수역 | 면적(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3개소 | 9,100 | 30,000 | |||||
청도 | 청도읍 금호길 25 | 7,600 | 25,000 | 청도, 화양, 이서 | 회전원판법(RBC) | 21,023 | 청도천 | 29,158 |
신원 | 운문면 운문사길 110-38 | 700 | 2,000 | 운문 신원리 | 섬모상생물막(CNR) | 5,943 | 동창천 | 4,833 |
풍각 | 풍각면 헐티로 77 | 800 | 3,000 | 각남 녹명,신당리, 풍각 송서, 봉기리 | 섬모상생물막(CNR) | 6,336 | 청도천 | 3,988 |
마을 하수도 처리현황
처리장명 | 위치 | 시설용량(m³)/일) | 처리공법 | 가구수 | 설치년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 17개소 | 912 | |||
동곡 | 금천면 신지리 | 300 | 섬모상생물막(CNR) | 450 | 2010 |
한재 | 청도읍 초현리 | 160 | 막공법 (HANT) | 200 | 2016 |
김전 | 금천면 김전리 | 20 | 고효율오수처리시설 | 18 | 2000 |
상리 | 청도읍 상리 | 46 | 혐기성접촉폭기법 | 46 | 1997 |
사촌 | 청도읍 사촌리 | 40 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 39 | 2004 |
신도 | 청도읍 신도리 | 45 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 46 | 2004 |
함박 | 각남면 함박리 | 20 | 무내부순환단계유입 2단 질소인제거공법(ASA) | 25 | 2010 |
흑석리 | 풍각면 흑석리 | 45 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 58 | 2004 |
현리 | 풍각면 현리 | 50 | 생석회담체를 이용한 고도처리공법(A2EBC) | 67 | 2010 |
차산 | 풍각면 차산리 | 40 | 미생물 흡착 기작을 이용한 하수고도처리공법(BMS) | 78 | 2010 |
팔조 | 이서면 팔조리 | 45 | 호기성 침전지형 오수고도처리방법 | 42 | 2008 |
공암 | 운문면 공암리 | 30 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 33 | 2005 |
지촌 | 운문면 지촌리 | 21 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 21 | 2005 |
방음 | 운문면 방음리 | 10 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 11 | 2005 |
오진 | 운문면 오진리 | 30 | 호기성침전지형 오수고도처리방법 | 26 | 2005 |
성곡리 | 풍각면 성곡리 | 10 | 호기성침전지형 고도처리방법 | 12 | 2006 |
청도 하수처리장 전경

본 페이지의 관리부서는 도시과 하수처리팀 (☎ 054-370-6195)입니다.