환경정보
생활쓰레기 발생 및 처리량
- 발생량 : 33톤/일
- 처리량 : 33톤/일(매립 11, 소각(위탁) 11, 재활용(위탁) 11)
쓰레기 배출방법
구분 | 배출방법 |
---|---|
일반쓰레기 | 쓰레기 종량제 봉투에 담아서 배출 |
음식물 쓰레기 | 물기를 최대한 제거한 후 음식물 전용수거 용기에 담아 반드시 칩 부착 후 배출 |
재활용품 | 품목별로 분리하여 배출(내용물 잘보이게 투명 또는 반투명 용기에 담아 배출) |
대형폐기물 | 읍‧면사무소에서 스티커 구입 후 부착 배출
우리군 홈페이지 또는 www.bigwaste-cd.com에서 신고 후 배출 |
폐가전제품 | 전화신청 국번없이 1599-0903 인터넷 www.edtd.kr 또는 www.15990903.or.kr |
생활쓰레기 수집 및 운반 : 민간위탁 및 직영 병행
- 민간위탁 업체
- 직영 : 면지역
상호 | 수거 구역 | 수거 품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
그린나래환경 | 청도읍 | 일반, 재활용, 대형폐기물 | 청도읍 중앙로 120-14 | 054-373-7523 |
그린나래환경 | 화양읍 | 일반, 재활용, 대형폐기물 | 청도읍 중앙로 172-1 | 054-372-2321 |
청도군 전지역 | 음식물 | 청도읍 중앙로 172-1 | 054-372-2321 |
본 페이지의 관리부서는 환경과 환경미화팀 (☎ 054-370-2193)입니다.