농공단지 및 기업체 현황
청도 농공단지
청도 농공단지 현황
- 소 재 지 : 청도읍 월곡2길 34
- 지정 년월일 : '89. 4. 17
- 조성기간 :착공 '89.12.31 ~ 91.5.13
- 조성 면적 : 138,545㎡
- 조성사업비 : 3,403백만원(국비보조 929, 국비융자 1,453, 지방비보조 398, 지방비융자 623)
- 운영기관 : 청도군
청도 농공단지 시설 배치도

청도 농공단지 시설 현황
구분 | 회사명 | 생산품 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공동이용시설 | ||||
2 | ㈜내외/㈜한가람산업 | 견, 인조섬유/기둥보, 수문 | 청도군 청도읍 월곡2길 29-15 | 054-371-6090 | |
3 | 농업회사법인 (주)네이처팜 | 냉동딸기 | 청도군 청도읍 월곡2길 29-16 | 054-373-7561 | |
4 | ㈜대하정공 | 사무용의자 | 청도군 청도읍 월곡2길 29-6 | 054-373-8561 | |
5 | ㈜귀뚜라미2공장 | 가정용보일러 | 청도군 청도읍 월곡2길 31 | 054-370-9002 | |
6 | ㈜셀푸드인터내셔널 | 고구마원물 가공식품 | 청도군 청도읍 월곡2길 35 | 054-371-0015 | |
7 | ㈜귀뚜라미3공장 | 가정용보일러 | 청도군 청도읍 월곡2길 41 | 054-370-9002 | |
8 | ㈜귀뚜라미3공장 | 가정용보일러 | 청도군 청도읍 월곡2길 43 | 054-370-9002 | |
9 | ㈜나노켐/㈜귀뚜라미5공장 | 보일러/카본매트 | 청도군 청도읍 월곡2길 49 | 054-370-9002 | |
10 | ㈜나노켐2공장 | 보일러부품 | 청도군 청도읍 월곡2길 57 | 054-370-9002 | |
11 | 아이스홍시 청도영농조합/청도농산 | 연시과육, 퓨레/식초 | 청도군 청도읍 월곡2길 63 | 054-373-6785 054-371-2258 | |
12 | ㈜귀뚜라미 | 보일러, 모터 | 청도군 청도읍 월곡2길 34 | 054-370-9002 | |
13 | 주차장 |
풍각농공단지현황
풍각 농공단지 현황
- 소 재 지 : 풍각면 봉기1길 12-6
- 지정 년월일 : '90. 12. 29
- 조성기간 :착공 '91.12.4 ~ 93.3.16
- 조성 면적 : 251,962㎡
- 조성사업비 : 8,038백만원(국비보조 2,250, 국비융자 1,500, 지방비보조 375, 지방비융자 3,913)
- 운영기관 : 풍각농공단지입주기업협의회
풍각 농공단지 시설 배치도

풍각 농공단지 시설 현황
구분 | 회사명 | 생산품 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (주)삼정씨엔지 | 스티로폼 | 봉기1길 69 | 054-373-8071 | |
2 | 제이엠지(주) | 섬유 | 봉기1길 63 | 054-371-8899 | |
3 | 에코프렌즈 | 세제 등 | 봉기1길 53 | 054-372-2118 | |
4 | ㈜세정 | PE미세분쇄품 | 봉기1길 31-29 | 054-373-0292 | |
5 | ㈜대주CS | 열경화성주지천장판, 야광점자블럭및유도타일 | 봉기1길 31-19 | 054-373-8710 | |
6 | ㈜거성산업자재 | 원사가공 | 봉기1길 31-15 | 054-371-5727 | |
7 | ㈜베가 | 면, 혼방직물 | 봉기1길 51-9 | 054-371-6835 | |
8 | ㈜순수코리아 | 물티슈, 마스크팩 | 봉기1길 51 | 054-372-5118 | |
9 | 청호스틸 | 철망류 | 봉기1길 31-16 | 054-371-4028 | |
10 | KET네트워크㈜ | 와이어링 | 봉기1길 33 | 054-371-5850 | |
11 | ㈜이건프라스틱 | 재생플라스틱칩 | 봉기1길 31-11 | 053-353-4455 | |
12 | 청도감와인㈜ | 와인 | 봉기1길 27 | 054-371-1100 | |
13 | ㈜청도샘물 | 생수 | 봉기1길 17 | 010-2535-0800 | |
14 | ㈜대구불로탁주 | 탁주 | 봉기1길 11 | 054-371-0052 | |
15 | ㈜태림케미칼 | 부직포, 펠트 | 봉기1길 70 | 054-373-9951 | |
16 | ㈜삼성연사 | 연사 | 봉기1길 64 | 054-373-5800 | |
17 | ㈜영농 | 과일포장재(난좌) | 봉기1길 54 | 054-371-0566 | |
18 | 체육공원 | ||||
19 | 오폐수처리장 | ||||
20 | ㈜솔레미콘 | 레미콘 | 봉기1길 52 | 054-373-7911 | |
21 | 아주휀스철망 | 용접철망 | 봉기1길 52-12 | 010-3813-5313 | |
22 | ㈜튜링겐코리아 | 기초및기능성화장품 | 봉기1길 52-10 | 054-373-7136 | |
23 | 천우식품제조장 | 와사비, 왕겨자, 후추 | 봉기1길 32-7 | 054-373-3135 | |
24 | 클릭에코텍 | 플라스틱 선, 봉, 관 | 봉기1길 32-9 | 054-371-0071 | |
25 | 새한합성산업㈜ | 연결관 및 호스 | 봉기1길 24 | 054-371-0071 | |
26 | ㈜대주ENG | 천장 및 바닥제품 | 봉기1길 32-10 | 054-373-8710 | |
27 | ㈜태광가연 | 화섬가연사, 나일론 | 봉기1길 14 | 054-373-8904 | |
28 | 대명섬유 | 섬유 | 봉기1길 12-9 | 054-373-2253 | |
29 | 풍각농공단지 관리사무소 | 봉기1길 12-6 | 054-373-4871 | ||
30 | ㈜은성무역 | 화섬연사 | 봉기1길 12-10 | 054-371-5680 |
농공단지 기업체 현황
본 페이지의 관리부서는 경제산림과 기업유치팀 (☎ 054-370-2232)입니다.