조직및업무분장
안전총괄과 조직 및 업무
안전총괄과장
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김상호 | 054-370-6310 | 안전총괄과 업무 전반 |
안전관리팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
류길수 | 054-370-6313 | 안전관리업무 전반 |
조혜민 | 054-370-2313 | 중대재해처벌법 업무추진, 재난대응안전한국훈련(SKX) 운영, 현장조치 행동메뉴얼 관리, 재난관리자원 |
김성철 | 054-370-6315 | 국가안전대진단, 시설물 관리, 어린이 놀이시설 안전관리, 승강기 업무 |
홍석훈 | 054-370-2316 | 재난안전대책본부 운영, 안전신고 관리 및 안전문화 운동, 물놀이 안전관리, 유선 및 수상레저 |
자연재난팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
문상우 | 054-370-6332 | 자연재난업무 전반 |
홍정환 | 054-370-6154 | 여름철 및 겨울철 자연재난 사전대비, 재해영향평가 등의 협의, 재난예경보시스템, 풍수해보험 등 |
류제욱 | 054-370-6337 | 소하천종합계획의수립, 재해위험지구정비사업(대곡, 신원, 가금예리), 소하천정비사업 시행 및 공사감독(오세천, 남양1천, 글방천)풍수해저감종합계획, 소하천기본계획 및 전산화 |
정성훈 | 054-370-2332 | 소하천정비사업 시행 및 공사감독(뒤뜰2천), 재해예방시설사업 시행 및 공사감독 수해복구사업 시행 및 공사감독, 소하천점용 및 공작물설치 허가, 우수저류시설 관리 |
김수민 | 054-370-6152 | 여름철 및 겨울철 자연재난 복구, 재난관리기금, 급경사지 총괄 등 |
양승웅 | 054-370-6328 | 소하천편입부지보상, 소하천불법행위관리, 하상정비현장순찰 |
중대재해관리
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
양희근 | 054-370-6155 | 중대재해관리 업무 전반 |
임주희 | 054-370-6158 | 시설물 안전 및 유지관리 |
고지율 | 054-370-6158 | 보건관리 |
도광현 | 054-370-2158 | 안전관리 |
민방위팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
박민정 | 054-370-6151 | 민방위업무 전반 |
손혜원 | 054-370-2151 | 을지연습,화랑훈련,민방위 계획수립 |
민송이 | 054-370-6157 | 충무실시계획,의용소방대 |
통합관제팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
이철호 | 054-370-6781 | 통화관제업무 전반 |
김영철 | 054-370-6782 | 영상정보자료 제공,기간제근로자 관리 |
김용휘 | 054-370-6783 | 관제센터 관리 및 CCTV 유지보수 |