조직및업무분장
환경과 조직 및 업무 (군청 3층)
환경과장
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김용배 | 054-370-6180 | 환경과 업무 총괄 |
환경관리담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
이나경 | 054-370-6181 | 환경관리업무 전반 |
김상동 | 054-370-6185 | 야생동물 및 수렵면허, 생태공원관리, 환경단체, 환경보전계획, 농공단지폐수처리장 |
조수현 | 054-370-2181 | 예산회계, 자연보호 및 청도레일바이크, 녹색제품, 환경영향평가 |
김예진 | 054-370-2185 | 서무, 환경개선부담금, 기후변화관리(그린스타트, 탄소포인트제 등) |
환경지도담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
황명구 | 054-370-6183 | 환경지도업무 전반 |
김미조 | 054-370-2183 | 비산먼지발생사업장관리, 생활소음및진동, 미세먼지, 자동차배출가스, 대기오염, 슬레이트지붕처리지원사업, 저공해자동차 |
김소정 | 054-370-6187 | 경산자원회수시설지원사업, 폐수대기소음진동 배출업소 인허가및관리, 환경재난 |
안상욱 | 054-370-2187 | 사업장폐기물, 폐기물처리업, 석면피해, 잔류성유기오염물질, 토양오염, 유해화학물질, 빛공해, 실내공기질관리 |
환경미화담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
정경숙 | 054-370-6191 | 환경미화업무 전반 |
정천오 | 054-370-2191 | 가축분뇨공공처리시설설치공사, 공중화장실, 환경미화원관리 |
손인철 | 054-370-2193 | 생활폐기물, 재활용품 및 영농폐기물, 나눔장터 |
임경진 | 054-370-6193 | 오수및분뇨수집운반업체관리, 가축분뇨배출시설, 개인하수처리시설 |
환경시설담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김장욱 | 054-370-6192 | 환경관리센터 운영 전반, 생활쓰레기처리 계획수립 |
김중기 | 054-370-2195 | 공무직 및 기간제근로자 관리, 차량 및 장비.유류반입관리, 위험물관리 |
김대기 | 054-370-2196 | 소각시설관리, 생활자원회수센터, 전기시설물 및 기계시설관리, 기타시설물 |
이진호 | 054-370-6194 | 매립시설관리, 침출수처리시설 및 지하수, 재황용품반출, 약품관리 및 방역 |
김용우 | 054-370-2194 | 소각시설관리 |
이명순 | 054-370-2194 | 재활용동관리 |
윤성욱 | 054-370-2194 | 소각시설관리 |
이형국 | 054-370-2194 | 소각시설관리 |
홍성호 | 054-370-2194 | 소각시설관리 |
박관현 | 054-370-2194 | 소각시설관리 |
수계관리담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
장재민 | 054-370-6182 | 수계관리업무 전반 |
최승이 | 054-370-6186 | 수질개선특별회계, 오염총량관리제, 낙동강수계 주민(직접)지원사업, 수변구역 단속, 비점오염저감시설 설치 및 관리 |
김용운 | 054-370-2182 | 낙동강수계 주민(간접)지원사업, 사후관리, 공사설계 및 감독, 생태하천복원사업 |
본 페이지의 관리부서는 환경과 환경관리담당 (☎ 054-370-2185)입니다.