역대부군수소개
역대 청도군 부군수소개
대수 | 성명 | 출신지 | 재임기간 |
---|---|---|---|
1 | 곽 병 국 | 청도 | 1975. 01. 15~1977. 03. 13 |
2 | 신 순 조 | 성주 | 1977. 03. 14 ~ 1980. 03. 31 |
3 | 신 윤 식 | 의성 | 1980. 04. 01 ~ 1982. 09. 24 |
4 | 박 광 | 청도 | 1985. 03. 25 ~ 1989. 01. 20 |
5 | 박 병 식 | 대구 | 1989. 01. 21 ~ 1990. 02. 14 |
6 | 김 종 법 | 청도 | 1990. 02. 15 ~ 1990. 12. 23 |
7 | 이 민 화 | 금릉 | 1990. 12. 24 ~ 1993. 07. 04 |
8 | 권 기 호 | 울진 | 1993. 07. 05 ~ 1994. 12. 31 |
9 | 이 남 우 | 경산 | 1995. 01. 01 ~ 1995. 07. 30 |
10 | 이 재 락 | 청송 | 1995. 07. 31 ~ 1998. 10. 18 |
11 | 남 성 대 | 대구 | 1998. 10. 19 ~ 2000. 02. 16 |
12 | 김 동 진 | 청도 | 2000. 02. 17 ~ 2003. 09. 03 |
13 | 이 원 동 | 청도 | 2003. 09. 04 ~ 2005. 03. 02 |
14 | 황 인 동 | 경주 | 2005. 03. 02 ~ 2005. 12. 31 |
15 | 박 남 기 | 상주 | 2006. 01. 02 ~ 2006. 10. 23 |
16 | 김 충 섭 | 김천 | 2006. 12. 08 ~ 2008. 01. 24 |
17 | 안 성 규 | 청도 | 2008. 01. 25 ~ 2008. 10. 05 |
18 | 박 의 식 | 예천 | 2008. 10. 06 ~ 2009. 07. 15 |
19 | 이 두 환 | 포항(영일) | 2009. 07. 16 ~ 2011. 01. 17 |
20 | 백 선 기 | 칠곡 | 2011. 01. 18 ~ 2011. 08. 09 |
21 | 조 우 만 | 경주 | 2011. 08. 10 ~ 2013. 01. 02 |
22 | 이 영 목 | 경주 | 2013. 01. 03 ~ 2013. 10. 27 |
23 | 전 용 환 | 김천 | 2013. 10. 28 ~ 2015. 01. 05 |
24 | 이 성 규 | 의성 | 2015. 01. 06 ~ 2016. 06. 29 |
25 | 이 장 식 | 의성 | 2016. 06. 30 ~ 2017. 05. 01 |
26 | 이 경 기 | 청송 | 2017. 05. 02 ~ 2018. 07. 31 |
27 | 박 성 도 | 구미 | 2018. 08. 01 ~ 2020. 01. 01 |
28 | 김 일 곤 | 구미 | 2020. 01. 02 ~ 2021. 06. 30 |
29 | 황 영 호 | 안동 | 2021.07.01. ~ 2022.12.31. |
30 | 장 상 열 | 울진 | 2023. 01. 01 ~ |
본 페이지의 관리부서는 총무과 행정팀 (☎ 054-370-6083)입니다.