역대부군수소개

역대 청도군 부군수소개

대수성명출신지재임기간
1곽 병 국청도1975. 01. 15~1977. 03. 13
2신 순 조성주1977. 03. 14 ~ 1980. 03. 31
3신 윤 식의성1980. 04. 01 ~ 1982. 09. 24
4박 광청도1985. 03. 25 ~ 1989. 01. 20
5박 병 식대구1989. 01. 21 ~ 1990. 02. 14
6김 종 법청도1990. 02. 15 ~ 1990. 12. 23
7이 민 화금릉1990. 12. 24 ~ 1993. 07. 04
8권 기 호울진1993. 07. 05 ~ 1994. 12. 31
9이 남 우경산1995. 01. 01 ~ 1995. 07. 30
10이 재 락청송1995. 07. 31 ~ 1998. 10. 18
11남 성 대대구1998. 10. 19 ~ 2000. 02. 16
12김 동 진청도2000. 02. 17 ~ 2003. 09. 03
13이 원 동청도2003. 09. 04 ~ 2005. 03. 02
14황 인 동경주2005. 03. 02 ~ 2005. 12. 31
15박 남 기상주2006. 01. 02 ~ 2006. 10. 23
16김 충 섭김천2006. 12. 08 ~ 2008. 01. 24
17안 성 규청도2008. 01. 25 ~ 2008. 10. 05
18박 의 식예천2008. 10. 06 ~ 2009. 07. 15
19이 두 환포항(영일)2009. 07. 16 ~ 2011. 01. 17
20백 선 기칠곡2011. 01. 18 ~ 2011. 08. 09
21조 우 만경주2011. 08. 10 ~ 2013. 01. 02
22이 영 목경주2013. 01. 03 ~ 2013. 10. 27
23전 용 환김천2013. 10. 28 ~ 2015. 01. 05
24이 성 규의성2015. 01. 06 ~ 2016. 06. 29
25이 장 식의성2016. 06. 30 ~ 2017. 05. 01
26이 경 기청송2017. 05. 02 ~ 2018. 07. 31
27박 성 도구미2018. 08. 01 ~ 2020. 01. 01
28김 일 곤구미2020. 01. 02 ~ 2021. 06. 30
29황 영 호안동 2021.07.01. ~ 2022.12.31.
30장 상 열울진2023. 01. 01 ~

본 페이지의 관리부서는 총무과 행정팀 (☎ 054-370-6083)입니다.

페이지만족도

페이지의 내용이나 사용성에 만족하시나요?