역대읍면장소개
역대면장
대수 | 재직기간 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1대 | 1948. 01. 05 ~ 1951. 01. 04 | 이승택 | |
2대 | 1951. 01. 05 ~ 1951. 08. 24 | 박광희 | |
3대 | 1951. 08. 25 ~ 1952. 04. 30 | 이열기 | |
4대 | 1952. 05. 01 ~ 1955. 03. 31 | 김우영 | 11대와 동일인 |
5대 | 1955. 04. 01 ~ 1957. 06. 19 | 김영동 | |
6대 | 1957. 06. 20 ~ 1959. 02. 02 | 김일곤 | |
7대 | 1959. 03. 02 ~ 1961. 07. 08 | 이승열 | |
8대 | 1961. 07. 09 ~ 1962. 11. 06 | 박낙종 | |
9대 | 1962. 11. 07 ~ 1964. 08. 09 | 김병영 | |
10대 | 1964. 08. 10 ~ 1965. 01. 10 | 이춘우 | |
11대 | 1965. 01. 01 ~ 1968. 08. 01 | 김우영 | |
12대 | 1968. 08. 02 ~ 1971. 10. 13 | 예은일 | 15대와 동일인 |
13대 | 1971. 10. 14 ~ 1974. 11. 04 | 이종태 | |
14대 | 1974. 11. 21 ~ 1976. 01. 13 | 박위출 | |
15대 | 1976. 01. 14 ~ 1982. 02. 23 | 예은일 | |
16대 | 1982. 02. 24 ~ 1984. 01. 08 | 최수만 | |
17대 | 1984. 01. 09 ~ 1986. 03. 04 | 유성천 | |
18대 | 1986. 03. 05. ~ 1988. 08. 21. | 이종대 | |
19대 | 1988. 08. 22 ~ 1989. 12. 01 | 김용갑 | |
20대 | 1989. 12. 02 ~ 1993. 06. 30 | 박영구 | |
21대 | 1993. 07. 01 ~ 1994. 06. 06 | 배해용 | |
22대 | 1994. 06. 10 ~ 1996. 01. 11 | 김종율 | |
23대 | 1996. 01. 12 ~ 1997. 03. 25 | 김태율 | |
24대 | 1997. 03. 26 ~ 1998. 10. 25 | 최성문 | |
25대 | 1998. 10. 26 ~ 2000. 02. 25 | 예병균 | |
26대 | 2000. 02. 26 ~ 2001. 04. 02 | 이재우 | |
27대 | 2001. 04. 03 ~ 2003. 02. 18 | 김일곤 | |
28대 | 2003. 02. 19 ~ 2003. 09. 05 | 김진동 | |
29대 | 2003. 09. 06 ~ 2005. 05. 17 | 안원덕 | |
30대 | 2005. 05. 18 ~ 2006. 06. 30 | 박희환 | |
31대 | 2006. 07. 06 ~ 2009. 12. 31 | 이승인 | |
32대 | 2010. 01. 01 ~ 2011. 01. 05 | 김종현 | |
33대 | 2011. 01. 06 ~ 2012. 01. 04 | 박홍익 | |
34대 | 2012. 01. 05 ~ 2012. 07. 01 | 김광수 | |
35대 | 2012. 07. 02 ~ 2015. 08. 02 | 이승욱 | |
36대 | 2015. 08. 03 ~ 2016. 07. 12 | 김석천 | |
37대 | 2016. 07. 13 ~ 2017. 06. 31 | 김천호 | |
38대 | 2017. 07. 01 ~ 2018. 07. 12 | 정재열 | |
39대 | 2018. 07. 13 ~ 2019. 12. 31 | 박재영 | |
40대 | 2020. 01. 01 ~ 2020. 06. 30 | 송만근 | |
41대 | 020.07.01. ~ 2021.06.30. | 예규길 | |
42대 | 2021.7.1.~ 2022.07.17. | 이정국 | |
43대 | 2022.07.18. ~ 현재 | 김윤길 |
본 페이지의 관리부서는 매전면 주민복지팀 (☎ 054-370-6709)입니다.