통계자료
제목인구통계
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 인구통계 | 2020년 2분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2020.09.16 | ![]() |
13 | 인구통계 | 2020년 1/4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2020.05.06 | ![]() |
12 | 인구통계 | 2019년 2/4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.08.12 | ![]() |
11 | 인구통계 | 2019년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.05.20 | ![]() |
10 | 인구통계 | 2018년 4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.02.11 | ![]() |
9 | 인구통계 | 2018년 3분기 주민등록인구통계 | 김경민 | 2018.11.20 | ![]() |
8 | 인구통계 | 2018년 2/4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2018.08.10 | ![]() |
7 | 인구통계 | 2018년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2018.05.11 | ![]() |
6 | 인구통계 | 2017년 4/4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2018.02.07 | ![]() |
5 | 인구통계 | 2017년 3분기 주민등록인구통계 자료(2017.9.30.기준) | 총무과 | 2017.05.11 | ![]() ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.