통계자료
제목인구통계
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 인구통계 | 2023년 1분기 주민등록인구통계 공표 | 유은경 | 2023.05.01 | ![]() |
24 | 인구통계 | 2022년 4분기 주민등록인구통계 공표 | 유은경 | 2023.02.15 | ![]() |
23 | 인구통계 | 2022년 3분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2022.11.03 | ![]() |
22 | 인구통계 | 2022년 2분기 주민등록 인구통계 공표 | 정미화 | 2022.08.01 | ![]() |
21 | 인구통계 | 2022년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2022.05.20 | ![]() |
20 | 인구통계 | 2021년 4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2022.02.22 | ![]() |
19 | 인구통계 | 2021년 3분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.11.11 | ![]() |
18 | 인구통계 | 2021년 2분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.08.17 | ![]() |
17 | 인구통계 | 2021년 1분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.05.20 | ![]() |
16 | 인구통계 | 2020. 4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2021.02.23 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 빅데이터팀 (☎ 054-370-2075)입니다.