통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 인구통계 | 2022년 4분기 주민등록인구통계 공표 | 유은경 | 2023.02.15 | ![]() |
64 | 사회조사 | 2021년 경상북도 및 청도군 사회조사 결과 보고서 | 정미화 | 2022.12.07 | ![]() ![]() ![]() |
63 | 인구통계 | 2022년 3분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2022.11.03 | ![]() |
62 | 인구통계 | 2022년 2분기 주민등록 인구통계 공표 | 정미화 | 2022.08.01 | ![]() |
61 | 통계연보 | 제61회 청도군 통계연보 공표 | 정미화 | 2022.07.26 | ![]() |
60 | 사업체조사 | 2020년 기준 경제총조사 결과 공표 | 정미화 | 2022.07.18 | ![]() |
59 | 인구통계 | 2022년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2022.05.20 | ![]() |
58 | 인구통계 | 2021년 4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2022.02.22 | ![]() |
57 | 사회조사 | 2020년 경상북도 및 청도군 사회조사 결과 공표 | 정미화 | 2021.12.06 | ![]() ![]() ![]() |
56 | 인구통계 | 2021년 3분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.11.11 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.