통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 사업체조사 | 2019년 기준 광업.제조업조사 공표 | 정미화 | 2021.03.19 | ![]() |
50 | 사업체조사 | 2019년 기준 사업체조사 결과 공표 | 정미화 | 2021.03.08 | ![]() |
49 | 인구통계 | 2020. 4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2021.02.23 | ![]() |
48 | 사회조사 | 2019년 경상북도 및 청도군 사회조사 결과 공표 | 정미화 | 2020.12.11 | ![]() ![]() |
47 | 인구통계 | 2020 3분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2020.12.02 | ![]() |
46 | 인구통계 | 2020년 2분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2020.09.16 | ![]() |
45 | 통계연보 | 청도군 행정관내도 제작 | 정미화 | 2020.08.14 | ![]() |
44 | 통계연보 | 제59회 청도통계연보 공표 | 정미화 | 2020.07.20 | ![]() |
43 | 인구통계 | 2020년 1/4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2020.05.06 | ![]() |
42 | 통계연보 | 2019년 4/4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2020.04.06 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계담당 (☎ 054-370-6303)입니다.