통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 인구통계 | 2022년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2022.05.20 | ![]() |
58 | 인구통계 | 2021년 4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2022.02.22 | ![]() |
57 | 사회조사 | 2020년 경상북도 및 청도군 사회조사 결과 공표 | 정미화 | 2021.12.06 | ![]() ![]() ![]() |
56 | 인구통계 | 2021년 3분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.11.11 | ![]() |
55 | 사회조사 | 2020년 청도군 사회조사 결과 공표 사전예고 | 정미화 | 2021.11.02 | |
54 | 인구통계 | 2021년 2분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.08.17 | ![]() |
53 | 통계연보 | 제60회 청도군 통계연보 공표 | 엄은숙 | 2021.06.15 | ![]() |
52 | 인구통계 | 2021년 1분기 주민등록인구통계 공표 | 정미화 | 2021.05.20 | ![]() |
51 | 사업체조사 | 2019년 기준 광업.제조업조사 공표 | 정미화 | 2021.03.19 | ![]() |
50 | 사업체조사 | 2019년 기준 사업체조사 결과 공표 | 정미화 | 2021.03.08 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계담당 (☎ 054-370-6303)입니다.