정책실명제
행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 10억원이상 예산이 투입되는 건설사업, 1억원 이상의 연구·용역 사업 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다. 군정현안, 대규모 예산이 집행되는 과정을 종합적으로 기록·보존하여 홈페이지에 공개함으로써 정부3.0을 실현하고자 합니다.
문의처 : 주요 정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
259 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(풍각면복합체육시설건립)![]() | 곽은희 | 2022.06.28 | 6 | ![]() |
258 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(유천복합체육시설건립)![]() | 곽은희 | 2022.06.28 | 8 | ![]() |
257 | 정책실멍제 중점관리대상 사업내역(금천면 친환경리사이클링센터 설치사업)![]() | 최승이 | 2022.06.27 | 7 | ![]() |
256 | 정책실명제 종점관리대상 사업내역(청도 산서지구 장치형 비점오염저감사업)![]() | 최승이 | 2022.06.27 | 5 | ![]() |
255 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(재해위험지역정비사업(급경사지)) | 이진우 | 2022.06.22 | 10 | ![]() |
254 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(고평자연재해위험지구정비사업) | 이진우 | 2022.06.22 | 8 | ![]() |
253 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(풍각지구풍수해생활권정비사업) | 이재탁 | 2022.06.21 | 6 | ![]() |
252 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(오세천소하천정비사업) | 이재탁 | 2022.06.21 | 6 | ![]() |
251 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(신원지구자연재해위험개선지구정비사업) | 이재탁 | 2022.06.21 | 8 | ![]() |
250 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(대곡지구자연재해위험개선지구정비사업) | 이재탁 | 2022.06.21 | 6 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 기획예산담당관 기획담당 (☎ 054-370-2051)입니다.