정책실명제
행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 10억원이상 예산이 투입되는 건설사업, 1억원 이상의 연구·용역 사업 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다. 군정현안, 대규모 예산이 집행되는 과정을 종합적으로 기록·보존하여 홈페이지에 공개함으로써 정부3.0을 실현하고자 합니다.
문의처 : 주요 정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
313 | 정책실명제대상사업(풍각지구풍수해생활권종합정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 264 | ![]() |
312 | 정책실명제대상사업(오세천소하천정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 259 | ![]() |
311 | 정책실명제대상사업(신원지구자연재해위험개선지구정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 256 | ![]() |
310 | 정책실명제대상사업(뒤뜰2천소하천정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 256 | ![]() |
309 | 정책실명제대상사업(대곡지구자연재해위험개선지구정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 256 | ![]() |
308 | 정책실명제대상사업(남양1천소하천정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 256 | ![]() |
307 | 정책실명제대상사업(글방천소하천정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 256 | ![]() |
306 | 정책실명제대상사업(가금예리지구 자연재해위험개선지구 정비사업) | 민송이 | 2023.07.27 | 257 | ![]() |
305 | 정책실명제대상사업(디지털기반노후위험시설안전관리시스템구축) | 홍정환 | 2023.07.26 | 258 | ![]() |
304 | 정책실명제 중점관리대상 사업내역(청도신화랑풍류마을식재환경개선) | 서진화 | 2023.07.22 | 257 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산담당관 기획팀 (☎ 054-370-2051)입니다.