조직운영 5대지표
(2022년 12월말 기준)
비교 지자체 현황
9개 유형별
지자체 유형별 | 해당 지자체 |
---|---|
5만미만 군 (50개) | 옹진군, 연천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정성군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군(강원), 양양군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 단양군, 청양군, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 담양군, 곡성군, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군, 군위군, 청송군, 영양군, 영덩군, 청도군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울진군, 울릉군, 의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군 |
기구설치 기준별
구분 | 인구 유형별 | 유형 | 지자체수 | 해당 지자체 |
---|---|---|---|---|
군 (82개) | 3만~5만 | 7-1유형 | 32개 | 연천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정성군, 철원군, 인제군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 청양군, 담양군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울진군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군 |
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | ||
청도군 | 660명 | 586명 | 74명 | |
인구 5만미만 군 평균 | 648명 | 569명 | 79명 | |
인구 3~5만 군 평균 | 684명 | 595명 | 89명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | ||
청도군 | 660명 | 36명 | 5.5% | |
인구 5만미만 군 평균 | 648명 | 38명 | 5.9% | |
인구 3~5만 군 평균 | 684명 | 40명 | 5.8% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | |||
---|---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | ||
청도군 | 41,614명 | 660명 | 63명 | |
인구 5만미만 군 평균 | 32,906명 | 648명 | 50명 | |
인구 3~5만 군 평균 | 38,249명 | 684명 | 56명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
1) 본청-소속기관 정원 비율지자체 유형별 | 본청 | 소속기관 | |
---|---|---|---|
청도군 | 299명 (45.3%) | 361명 (54.7%) | |
인구 5만 미만 군 평균 | 333명 (51.4%) | 315명 (48.6%) | |
인구 3~5만 군 평균 | 348명 (50.9%) | 335명 (49.0%) |
지자체 유형별 | 공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
군(읍면 제외) | 읍면 | ||
청도군 | 472명 (71.5%) | 188명 (28.5%) | |
인구 5만 미만 군 평균 | 495명 (76.4%) | 153명 (23.6%) | |
인구 3~5만 군 평균 | 517명 (75.6%) | 167명 (24.4%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | |||
---|---|---|---|---|
인건비(백만원) | 총예산(백만원) | 비율 | ||
청도군 | 53,989 | 509,485 | 10.6% | |
인구 5만 미만 군 평균 | 55,055 | 510,863 | 11.0% | |
인구 3~5만 군 평균 | 57,473 | 557,066 | 10.5% |
본 페이지의 관리부서는 총무과 행정팀 (☎ 054-370-2085)입니다.