조직운영 5대지표
비교 지자체 현황
9개 유형별
지자체 유형별 | 해당 지자체 |
---|---|
5만미만 군 (49개) | 옹진, 연천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양, 보은, 영동, 증평, 괴산, 단양, 청양, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 담양, 곡성, 구례, 보성, 장흥, 강진, 함평, 장성, 진도, 신안, 군위, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉, 의령, 남해, 하동, 산청, 함양, 합천 |
기구설치 기준별
구분 | 인구 유형별 | 유형 | 지자체수 | 해당 지자체 |
---|---|---|---|---|
군 (82개) | 3만~5만 | 7-1 | 28개 | 횡성, 영월, 평창, 정선, 인제, 고성, 양양, 보은, 증평, 괴산, 단양, 청양, 임실, 순창, 곡성, 구례, 장흥, 강진, 함평, 진도, 신안, 영덕, 청도, 고령, 봉화, 의령, 산청, 함양 |
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | ||
청도군 | 613명 | 532명 | 81명 | |
인구 5만미만 군 평균 | 602명 | 530명 | 72명 | |
인구 3~5만 군 평균 | 632명 | 553명 | 79명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | ||
청도군 | 613명 | 35명 | 5.7% | |
인구 5만미만 군 평균 | 602명 | 35명 | 5.8% | |
인구 3~5만 군 평균 | 632명 | 36명 | 5.6% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | ||
청도군 | 42,910명 | 613명 | 70명 | |
인구 5만미만 군 평균 | 34,230명 | 602명 | 56명 | |
인구 3~5만 군 평균 | 39,874명 | 632명 | 63명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
1) 본청-소속기관 정원 비율지자체 유형별 | 본청 | 소속기관 | ![]() |
---|---|---|---|
청도군 | 321명 (52.4%) | 292명 (47.6%) | |
인구 5만 미만 군 평균 | 302명 (50.5%) | 300명 (49.5%) | |
인구 3~5만 군 평균 | 314명 (50%) | 318명 (45%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ![]() | |
---|---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | ||
청도군 | 442명 (72.1) | 171명 (27.9%) | |
인구 5만 미만 군 평균 | 453명 (75.7%) | 149명 (24.3%) | |
인구 3~5만 군 평균 | 468명 (74.4%) | 163명 (25.6%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
인건비(백만원) | 총예산(백만원) | 비율 | ||
청도군 | 48,931 | 353,240 | 13.9% | |
인구 5만 미만 군 평균 | 47,763 | 372,972 | 13% | |
인구 3~5만 군 평균 | 50,020 | 410,765 | 12.3% |
본 페이지의 관리부서는 총무과 행정담당 (☎ 054-370-2085)입니다.