사전정보공표
처리부서 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|
환경지도 | 어린이 활동공간 관리 대상 현황 | 수시 | 발생시 | 파일목록 | 바로가기 |
환경시설 | 재활용 센터 현황 | 연중 | 연중 | 링크 | 바로가기 |
환경미화 | 고물상 현황 | 연중 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
환경관리 | 폐수종말처리시설 현황 | 연중 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
수계관리 | 수질오염 총량제 현황 | 연중 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
환경시설 | 재활용품 선별현황 | 매년 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
환경시설 | 소각장 다이옥신 측정결과 | 매년 | 발생시 | 파일목록 | 바로가기 |
환경미화 | 음식물쓰레기 다량배출 사업장 | 연중 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
환경미화 | 재활용 의무시설 지도 점검 결과 | 연중 | 발생시 | 파일목록 | 바로가기 |
환경미화 | 대형생활폐기물 배출안내 | 연중 | 연중 | 파일목록 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎ 054-370-2087)입니다.