건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
86 | 2015년 2월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.03.04 | ![]() ![]() |
85 | 2015.1월허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.02.02 | ![]() ![]() |
84 | 2014.12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.01.02 | ![]() ![]() |
83 | 2014.11월 건축허가 및 착공 통계 | 도시과 | 2014.12.03 | ![]() ![]() |
82 | 2014.10월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.11.03 | ![]() ![]() |
81 | 2014년 9월 건축허가 및 착공통계자료 | 도시과 | 2014.10.06 | ![]() ![]() |
80 | 2014년 8월 건축허가및착공통계 | 도시과 | 2014.09.04 | ![]() ![]() |
79 | 2014년 7월 건축허가 및 착공통계자료 | 도시과 | 2014.08.05 | ![]() ![]() |
78 | 2014년 6월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.07.07 | ![]() ![]() |
77 | 2014년 5월 건축허가및착공통계 | 도시과 | 2014.06.09 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.