건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
96 | 2015년 12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.01.04 | ![]() ![]() |
95 | 2015년 11월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.12.02 | ![]() ![]() |
94 | 2015년 10월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.11.03 | ![]() ![]() |
93 | 2015년 9월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.10.05 | ![]() ![]() |
92 | 2015년 8월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.09.01 | ![]() ![]() |
91 | 2015년 7월 건축허가 및 착공통계 자료 | 도시과 | 2015.08.03 | ![]() ![]() |
90 | 2015년 6월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.07.01 | ![]() ![]() |
89 | 2015년 5월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.06.01 | ![]() ![]() |
88 | 2015년 4월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.05.04 | ![]() ![]() |
87 | 2015년 3월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2015.04.02 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.