건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
106 | 2016년 10월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.11.01 | ![]() ![]() |
105 | 2016년 9월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.10.04 | ![]() ![]() |
104 | 2016년 8월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.09.01 | ![]() ![]() |
103 | 2016년 7월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.08.05 | ![]() ![]() |
102 | 2016년 6월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.07.07 | ![]() ![]() |
101 | 2016년 5월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.06.03 | ![]() ![]() |
100 | 2016년 4월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.05.13 | ![]() ![]() |
99 | 2016년 3월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.04.05 | ![]() ![]() |
98 | 2016년 2월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.03.03 | ![]() ![]() |
97 | 2016년 1월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.02.01 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.