건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
138 | 2019년 6월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.07.05 | ![]() ![]() |
137 | 2019년 5월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.07.05 | ![]() ![]() |
136 | 2019년 4월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.07.05 | ![]() ![]() |
135 | 2019년 3월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.07.05 | ![]() ![]() |
134 | 2019년 2월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
133 | 2019년 1월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
132 | 2018년12월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
131 | 2018년11월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
130 | 2018년10월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
129 | 2018년9월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.