건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
148 | 2020년 4월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
147 | 2020년 3월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2020.04.16 | ![]() ![]() |
146 | 2020년 2월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2020.04.16 | ![]() ![]() |
145 | 2020년 1월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2020.04.16 | ![]() ![]() |
144 | 2019년 12월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2020.04.16 | ![]() ![]() |
143 | 2019년 11월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.12.09 | ![]() ![]() |
142 | 2019년 10월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.12.09 | ![]() ![]() |
141 | 2019년 9월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.12.09 | ![]() ![]() |
140 | 2019년 8월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.12.09 | ![]() ![]() |
139 | 2019년 7월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.12.09 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.