건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
158 | 2021년 2월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
157 | 2021년 1월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
156 | 2020년 12월 건축허가 및 착공 통계 | 정성원 | 2021.01.05 | ![]() ![]() |
155 | 2020년 11월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
154 | 2020년 10월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
153 | 2020년 9월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
152 | 2020년 8월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
151 | 2020년 7월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
150 | 2020년 6월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
149 | 2020년 5월 건축허가 및 착공통계 | 정성원 | 2020.12.22 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.