건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
168 | 2021년 12월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.02.15 | ![]() ![]() |
167 | 2021년 11월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.12.16 | ![]() ![]() |
166 | 2021년 10월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.12.16 | ![]() ![]() |
165 | 2021년 9월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.12.16 | ![]() ![]() |
164 | 2021년 8월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
163 | 2021년 7월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
162 | 2021년 6월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
161 | 2021년 5월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
160 | 2021년 4월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
159 | 2021년 3월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2021.09.27 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.