건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
18 | 2009년도 5월 청도군 건축허가 통계자료 | 관리자 | 2009.06.02 | ![]() |
17 | 2009년도 4월 건축허가통계 자료 | 관리자 | 2009.05.04 | ![]() |
16 | 2009년도 3월 건축허가통계 자료 | 관리자 | 2009.04.02 | ![]() |
15 | 2009년도 2월 건축허가통계자료 | 관리자 | 2009.03.05 | ![]() |
14 | 2009년도 1월분 청도군건축허가 통계자료 | 관리자 | 2009.02.02 | ![]() |
13 | 2008년 12월 청도군 건축허가 통계자료 | 관리자 | 2009.01.05 | ![]() |
12 | 2 0 0 8 년 1 1 월 청도군 건축허가통계 자료 | 관리자 | 2008.12.01 | ![]() |
11 | 2 0 0 8 년 청도군 건축허가통계(10월) | 관리자 | 2008.11.05 | ![]() |
10 | 2 0 0 8 년 9월 청도군 건축허가 통계자료 | 관리자 | 2008.10.02 | ![]() |
9 | 2 0 0 8 년 8 월 청도군건축허가 통계자료 | 관리자 | 2008.09.09 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.