건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
28 | 2010년 3월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.04.06 | ![]() ![]() |
27 | 2010년 2월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.03.08 | ![]() ![]() |
26 | 2010년 1월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.02.03 | ![]() ![]() |
25 | 2009년도 12월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.01.07 | ![]() ![]() |
24 | 2009년도 11월 청도군 건축허가.착공 통계자료 | 구영철 | 2009.12.03 | ![]() |
23 | 2009년도 10월 청도군 건축허가·착공 통계자료 | 구영철 | 2009.11.04 | ![]() |
22 | 2009년도 9월 청도군 건축허가 통계자료 | 구영철 | 2009.10.05 | ![]() |
21 | 2009년도 8월 청도군 건축허가 통계자료 | 구영철 | 2009.09.21 | ![]() |
20 | 2009년도 7월 청도군 건축허가 통계자료 | 구영철 | 2009.08.17 | ![]() |
19 | 2009년도 6월 청도군 건축허가 통계자료 | 관리자 | 2009.07.01 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.