건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
48 | 2011년 12월 청도군 건축허가.착공통계 | 도시과 | 2012.01.02 | ![]() ![]() |
47 | 2011년 11월 청도군 건축허가.착공통계 | 도시과 | 2011.12.02 | ![]() ![]() |
46 | 2011년 9월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.10.04 | ![]() ![]() |
45 | 2011년 8월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.09.08 | ![]() ![]() |
44 | 2011년 7월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.08.01 | ![]() ![]() |
43 | 2011년 6월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.07.01 | ![]() ![]() |
42 | 2011년 5월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.06.01 | ![]() ![]() |
41 | 2011년 4월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.05.02 | ![]() ![]() |
40 | 2011년 3월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.04.04 | ![]() ![]() |
39 | 2011년 2월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2011.03.03 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.