건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
36 | 2010년 11월 청도군 건축허가,착공통계 | 반현정 | 2010.12.03 | ![]() ![]() |
35 | 2010년 10월 청도군 건축허가, 착공통계 | 반현정 | 2010.11.03 | ![]() ![]() |
34 | 2010년 9월 청도군 건축허가,착공통계 | 반현정 | 2010.10.04 | ![]() ![]() |
33 | 2010년 8월 청도군 건축허가,착공통계 | 반현정 | 2010.09.03 | ![]() ![]() |
32 | 2010년 7월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.08.03 | ![]() ![]() |
31 | 2010년 6월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.07.01 | ![]() ![]() |
30 | 2010년 5월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.06.04 | ![]() ![]() |
29 | 2010년 4월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.05.03 | ![]() ![]() |
28 | 2010년 3월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.04.06 | ![]() ![]() |
27 | 2010년 2월 청도군 건축허가.착공통계 | 구영철 | 2010.03.08 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.