건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
56 | 2012년 8월 건축허가 및 착공신고통계 | 도시과 | 2012.09.03 | ![]() ![]() |
55 | 2012년 7월 건축허가 및 착공신고통계 | 도시과 | 2012.08.06 | ![]() ![]() |
54 | 2012년 6월 허가및착공통계 | 도시과 | 2012.07.02 | ![]() ![]() |
53 | 2012 5월 건축허가통계 | 도시과 | 2012.06.04 | ![]() ![]() |
52 | 2012년 4월 건축허가및착공통계 | 도시과 | 2012.05.02 | ![]() ![]() |
51 | 2012년 3월 건축허가및착공통계현황 | 도시과 | 2012.04.02 | ![]() ![]() |
50 | 2월 건축허가및착공통계 | 도시과 | 2012.03.02 | ![]() ![]() |
49 | 2012년 1월 건축허가및착공통계현황 | 도시과 | 2012.02.02 | ![]() ![]() |
48 | 2011년 12월 청도군 건축허가.착공통계 | 도시과 | 2012.01.02 | ![]() ![]() |
47 | 2011년 11월 청도군 건축허가.착공통계 | 도시과 | 2011.12.02 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.