건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
78 | 2014년 6월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.07.07 | ![]() ![]() |
77 | 2014년 5월 건축허가및착공통계 | 도시과 | 2014.06.09 | ![]() ![]() |
76 | 2014년 4월 건축허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2014.05.02 | ![]() ![]() |
75 | 2014년 3월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.04.03 | ![]() ![]() |
74 | 2014년 2월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.03.03 | ![]() ![]() |
73 | 2014년 1월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.02.03 | ![]() ![]() |
72 | 2013년 12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2014.01.02 | ![]() ![]() |
71 | 2013년 11월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2013.12.04 | ![]() ![]() |
70 | 2013년10월 건축허가통계및착공통계 | 도시과 | 2013.11.04 | ![]() ![]() |
69 | 2013년 9월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.10.01 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.