건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
178 | 2022년 10월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2022.12.13 | ![]() ![]() |
177 | 2022년 9월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2022.12.13 | ![]() ![]() |
176 | 2022년 8월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2022.12.13 | ![]() ![]() |
175 | 2022년 7월 건축허가 및 착공통계 | 오태기 | 2022.12.13 | ![]() ![]() |
174 | 2022년 6월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.07.18 | ![]() ![]() |
173 | 2022년 5월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.07.18 | ![]() ![]() |
172 | 2022년 4월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.07.18 | ![]() ![]() |
171 | 2022년 3월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.07.18 | ![]() ![]() |
170 | 2022년 2월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.07.18 | ![]() ![]() |
169 | 2022년 1월 건축허가 및 착공 통계 | 오태기 | 2022.02.15 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.