신생아청각선별검사
대상
- 당해연도 출생아
지원기준 (2018년 10월 이후 ~)
- 기준중위소득 180%이하 출산가정(건강보험 급여 적용시 본인부담금이 발생하는 경우)
- 둘째아이상 가정의 경우 소득수준 관계없이 지원
지원내용
- 외래에서 검사한 청각선별검사 본인부담금에 대해 실비(1~4만원) 지원
※ 선별검사비 신청은 출생 후 6개월이내까지 검사한 경우를 인정하며 ‘18.10.1.~12.31까지는 1회 지원
※ 18년 10월이후 입원시 검사한 신생아 청각선별검사의 경우, 소득수준 관계없이 모든 출생아 무료검사 가능
※ 확진검사비는 소득기준 적용(기준중위 180%이하), 70천원까지 지원
신청방법
- 제출서류 구비해서 보호자가 보건소를 직접 방문하여 신청
제출서류
- 검사비 영수증(원본), 검사(진료)내역서, 통장사본, 선별 또는 확진검사 결과지 신청서(개인정보 동의서 포함)
신생아 청각검사비 신청서 및 개인정보 제공동의서 (다운로드)
소득판별 기준(기준중위소득 180%)
(단위 : 원)
가구원수 | 월기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 5,232,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
3인 | 6,768,000 | 222,133 | 239,780 | 226,441 |
4인 | 8,304,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
5인 | 9,841,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
6인 | 11,377,000 | 378,988 | 413,866 | 410,509 |
7인 | 12,913,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
8인 | 14,450,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임
검사기관 현황
지역 | 의료기관명 | |
---|---|---|
경산시 | 마미안여성병원 | |
대구광역시 | 중구 | 경북대학교병원, 계명대학교동산의료원, 미즈산부인과 |
동구 | 대구파티마병원 | |
서구 | 아세아병원 | |
남구 | 영남대학병원, 대구가톨릭대학교병원 | |
북구 | 로즈마리병원, 신세계 여성병원, 예일산부인과, 프라임산부인과 | |
수성구 | 수성구여성메디파크, 파티마 여성병원, 효성병원, 지노메디 여성병원 | |
달서구 | 서대구여성메디파크, 성모 여성병원, 미즈맘 여성병원, 미래 여성병원, 열린 아동병원 | |
달성군 | 로즈맘 산부인과 |
문의처
- 보건소 출산지원담당 ☎ 370 - 2686, 6482