산모ㆍ신생아 건강관리사 지원
산모ㆍ신생아 건강관리사 지원
지원대상
- 기초생활보장 해산급여를 수급한 자
- 긴급복지 해산비를 수급한 자
- 입양숙려기간 모자지원(입양특례법 제 13조 및 제 33조)사업에 따른 지원을 받은 자(*여성장애인 출산비용 지원사업은 중복지원 가능)
신청기간
- 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산ㆍ사산의 경우 확인일로부터 30일 이내
신청(의사소견서ㆍ확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부) - 미숙아ㆍ선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터
30일 이내 신청(출산 후 입원 확인서 또는 진단서(입ㆍ퇴원일 명시) 첨부)
- 임신 16주 이후 발생한 유산ㆍ사산의 경우 확인일로부터 30일 이내
서비스 이용시간 및 기간
- 이용기간 : 태아 유형, 출산순위, 서비스기간 선택에 따라 5일 ~ 25일 차등 지원
- 이용시간 : 월~금요일(09:00~18:00), 법적 휴게시간 1시간 포함
도우미 서비스 내용
- 산모의 영양관리(산모식사)
- 유방관리
- 산후체조, 좌욕
- 산모·신생아 관련 세탁물 관리
- 산모·신생아 방청소
- 신생아 돌보기(목욕, 제대관리) 보조
- 신생아 건강관리 및 기본 예방접종 안내
- 간염 예방ㆍ관리
- 산후조리와 관련한 산모의 요청사항(출산과 산모ㆍ신생아 관련)
- 산모에 대한 정신적 안정 및 정서적지지
산모신생아도우미 제공기관
기관명 | 주소(홈페이지) | 전화번호 |
---|---|---|
경산맘산후도우미 | 경산시 경산로 130 | 053-814-7677 |
해와달 출장산후조리 | 대구 동구 안심로 352 | 053-961-3540 |
산모도우미 119 | 대구 수성구 청수로 261 | 053-791-3519 |
이레아이맘(경산영천지사) | 경북 경산시 강변서로53길 26 | 053-851-1486 |
정부지원금
- 태아유형, 출산순위, 소득수준, 서비스기간에 따라 차등지급
본인부담금
- 제공기관이 자율 책정한 서비스 가격에서 정부지원금 뺀 차액 부담
2020년 산모‧신생아 건강관리 지원사업 기준 서비스가격
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 580 | 1,160 | 1,740 | 509 | 870 | 1,175 | 71 | 290 | 565 |
A-통합-➀형 | 100% 이하 | 448 | 766 | 1,034 | 132 | 394 | 706 | ||||||||
A-라-➀형 | 100%초과(예외지원) | 356 | 609 | 822 | 224 | 551 | 918 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 1,045 | 1,340 | 1,608 | 115 | 400 | 712 | |
A-통합-➁형 | 100% 이하 | 920 | 1,179 | 1,415 | 240 | 561 | 905 | ||||||||
A-라-➁형 | 100%초과(예외지원) | 732 | 938 | 1,125 | 428 | 802 | 1,195 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 1,086 | 1,392 | 1,670 | 74 | 348 | 650 | |
A-통합-➂형 | 100% 이하 | 955 | 1,225 | 1,470 | 205 | 515 | 850 | ||||||||
A-라-➂형 | 100%초과(예외지원) | 760 | 974 | 1,169 | 400 | 766 | 1,151 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 1,457 | 1,869 | 2,244 | 43 | 381 | 756 |
B-통합-①형 | 100% 이하 | 1,283 | 1,646 | 1,977 | 217 | 604 | 1,023 | ||||||||
B-라-➀형 | 100%초과(예외지원) | 1,022 | 1,311 | 1,575 | 478 | 939 | 1,425 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 2,004 | 2,668 | 3,293 | 46 | 407 | 807 | |
B-통합-➁형 | 100% 이하 | 1,818 | 2,430 | 3,007 | 232 | 645 | 1,093 | ||||||||
B-라-➁형 | 100%초과(예외지원) | 1,539 | 2,073 | 2,578 | 511 | 1,002 | 1,522 | ||||||||
삼태아 이상 중증+쌍태아 이상 | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,480 | 4,640 | 5,800 | 3,405 | 4,055 | 4,712 | 75 | 585 | 1,088 |
C-통합형 | 100% 이하 | 3,105 | 3,713 | 4,327 | 375 | 927 | 1,473 | ||||||||
C-라형 | 100%초과(예외지원) | 2,654 | 3,199 | 3,748 | 826 | 1,441 | 2,052 |
지원서류
- 산모 . 신생아 건강관리지원사업신청서(보건소에 비치)
- 건강보험증 사본 1부(부부 모두)
- 건강보험료 납부확인서 1부(전월 건강보험료 영수증 또는 월급명세서 1부)
- 주민등록등본 1부, 가족관계등록부(세대분리의 경우)
- 가구원이 휴직한 경우, 휴직증명서
※필요한 경우 가격확인 등에 필요한 별도 서류 첨부(해당자에 한함)
소득유형 | 지원대상 | 관련서류 | |
---|---|---|---|
"가형" | 기초생활 보장 | 생계급여 | 수급자 증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | |||
주거급여 | |||
교육급여 | |||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (보건공단, 인터넷발급 가능) | |
차상위자활 | 자활근로참여확인서(주민센터) | ||
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 (주민센터) | ||
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 (주민센터) |
예외지원 대상자 서류
- 희귀난치성질환 산모 (희귀질환자 의료비지원사업 지원대상자 증명서 또는 최근 3개월 이내 발급된 진단서)
- 장애인 산모 (장애인등록증 또는 장애인증명서)
- 장애 신생아 (진단서 또는 의사소견서)
- 미혼모 산모 (미혼모시설 입소 확인서 등)
- 새터민 산모 (북한 이탈 주민등록 확인서)
- 결혼 이민 산모 - 비자(사증) F-6(결혼이민)
- (* 다만, 현재 비자(사증)가 F-2(거주), F-5(영주) 등인 경우에도 「출입국관리법 시행규칙」제9조의4, 제9조의5에 따라 결혼동거 목적의 사증을 발급받은 적이 있는 경우에도 인정)