산모ㆍ신생아 건강관리사 지원
지원대상
- 건강보험료 본인부담에 의한 기준 중위소득 150% 이하 지원
2022년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 150% 이하 판정 기준표 (단위:원)
가구원수 | 기준중위 소득180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) |
---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
- 가구원수 포함 대상 : 산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족
- 가족 : 직계혈족(부모, 조부모, 기혼자녀, 손자녀 등)
- 노인장기요양보험료를 제외한 금액임
- 맞벌이의 경우 낮은 건강보험료는 1/2 경감한 뒤 합산
예외지원 대상
- 2022년예외기준 : 희귀질환·중증난치질환 산모, 결혼이민산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 쌍생아, 셋째아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미 신고 상태인 경우 제외), 분만취약지 산모
- ※ 청도군은 분만취약 지정 지역으로 예외지원 기준이 적용되어 기준중위소득 150% 관계없이 모두 지원
신청기간
- 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산ㆍ사산의 경우 확인일로부터 30일 이내
- 신청(의사소견서ㆍ확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
- 미숙아ㆍ선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청
- (출산 후 입원 확인서 또는 진단서(입ㆍ퇴원일 명시) 첨부)
서비스 이용시간 및 서비스 기간
- 이용시간 : 월~금요일(09:00~18:00), 법적 휴게시간 1시간 포함
- 서비스 기간 : 태아 유형, 출산순위, 서비스기간 선택에 따라 5일 ~ 25일 차등 지원
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스기간 |
---|
단축형 | 표준형 | 연장형 |
---|
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 |
셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 |
쌍태아(중증+단태아) | 구분없음 | 10일 | 15일 | 20일 |
삼태아 이상(중증+쌍태아이상) | 구분없음 | 15일 | 20일 | 25일 |
※ 서비스 기간 : 태아 유형, 출산 순위, 서비스기간(단축형, 표준형, 연장형)으로 구분 제공
서비스 가격 및 정부지원금(2022년)
(단위 : 일, 천원)
2022년 산모‧신생아 건강관리 지원사업 기준 서비스가격구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) |
---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
---|
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 | 75 | 306 | 596 |
---|
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 485 | 833 | 1,128 | 139 | 415 | 744 |
A-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 388 | 667 | 904 | 236 | 581 | 968 |
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | 121 | 422 | 750 |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | 253 | 591 | 954 |
A-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 797 | 1,027 | 1,236 | 451 | 845 | 1,260 |
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | 78 | 367 | 685 |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | 216 | 543 | 896 |
A-라-➂형 | 150%초과(예외지원) | 826 | 1,065 | 1,283 | 422 | 807 | 1,213 |
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 | 45 | 397 | 788 |
---|
B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | 226 | 629 | 1,066 |
B-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 1,086 | 1,397 | 1,683 | 498 | 979 | 1,485 |
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 48 | 429 | 851 |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 245 | 680 | 1,152 |
B-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | 539 | 1,056 | 1,604 |
삼태아 이상 중증+쌍태아 이상 | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 | 79 | 617 | 1,147 |
---|
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | 395 | 977 | 1,553 |
C-라형 | 150%초과(예외지원) | 2,873 | 3,473 | 4,077 | 871 | 1,519 | 2,163 |
정부지원금 : 태아 유형, 출산 순위, 소득 수준, 서비스 기간(표준형, 단축형, 연장형)에 따라 정부지원금 차등 지원
서비스 내용
- 산모의 영양관리(산모식사)
- 유방관리
- 산후체조, 좌욕
- 산모·신생아 관련 세탁물 관리
- 산모·신생아 방청소
- 신생아 돌보기(목욕, 제대관리) 보조
- 신생아 건강관리 및 기본 예방접종 안내
- 간염 예방ㆍ관리
- 산후조리와 관련한 산모의 요청사항(출산과 산모ㆍ신생아 관련)
- 산모에 대한 정신적 안정 및 정서적지지
신청장소
신청서류
- 신청서 1부 (인터넷(복지로) 및 보건소 산부인과 비치)
- 부부 모두의 신분증 각 1부
- 건강보험카드, 주민등록등본(부부가 주민등록상 분리되어 있는 경우 가족관계증명서 추가)
- 최근 1개월분 건강보험료 본인부담금 부과확인서(국민건강보험공단 발급용)
- 출산 후 신청 시 출생증명서 사본
- ※전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 3) 4) 생략 가능
산모신생아 건강관리지원 제공기관 현황(2022년)
경산지역
산모신생아도우미 제공기관업소명 | 주소 | 전화번호 |
---|
디어케어 | 경산시 중앙로 2(사정동) | 053-814-7677 |
---|
이레아이맘 | 경산시 강변서로 53길, 2층(정평동) | 053-851-1486 |
---|
엔젤스맘 경산영천점 | 경산시 중앙로15길 19, 1층 101호(중방동) | 053-811-2293 |
---|
고운사랑맘 | 경산시 원효로 9, 2층(중방동) | 053-813-7677 |
---|
조은맘 산후도우미 경산점 | 경산시 경산로40길 11(옥산동) | 053-813-3554 |
---|
우리맘 산후도우미 경산영천지사 | 경산시 경산로42길 18-2(옥산동) | 053-267-6115 |
---|
대구지역
산모신생아도우미 제공기관업소명 | 주소 | 전화번호 |
---|
베스트맘 | 동구 신암동 | 951-3710 |
---|
엔젤스맘 | 북구 고성동 | 351-0020 |
---|
플라워맘 산후도우미 | 북구 침산동 | 281-0093 |
---|
산모도우미119(북대구지점) | 북구 산격동 | 951-3519 |
---|
닥터맘 | 수성구 신매동/td> | 792-3533 |
---|
휴맘 산후도우미 | 수성구 범물동 | 752-9005 |
---|
홍스맘 | 수성구 범물동 | 219-0079 |
---|
맘스매니저 | 수성구 수성동 | 793-7325 |
---|
사임당(대구지사) | 중구 동인동 | 986-5511 |
---|
(주)에스엠천사 대구지사 | 중구 남산동 | 472-1254 |
---|
㈜이레아이맘 대구지사 | 중구 남산동 | 427-2119 |
---|
디어케어 | 중구 남산동 | 253-9399 |
---|
참사랑어머니회 | 중구 대봉동 | 522-7677 |
---|
(대구) 해피케어 | 중구 삼덕동 | 427-4500 |
---|
늘봄산후도우미 | 서구 평리동 | 564-3577 |
---|
디어케어 | 달서구 월성동 | 637-3502 |
---|
조은맘 산후도우미 대구점 | 달서구 두류동 | 621-3554 |
---|
이레아이맘(논공테크노지사) | 달성군 유가면 | 643-2584 |
---|
산모도우미119(현풍구지점) | 달성군 유가면 | 571-3519 |
---|
디어케어 | 달성군 옥포읍 | 611-1136 |
---|
참사랑어머니회 달성 | 달성군 화원읍 | 213-7677 |
---|
산모도우미119(다사세천점) | 달성군 다사읍 | 581-3519 |
---|
우리맘 산후도우미 | 달성군 현풍읍 | 614-6115 |
---|
산모신생아건강관리지원 본인부담금지원(2022년 신규사업)
지원대상
산모신생아건강관리지원 본인부담금지원(2022년 신규사업)유 형 | 정부지원(기존) | 본인부담(2022년 신규) | 비 고 |
---|
차상위계층등 | ○ | ○ | 정부지원(바우처) 후 본인부담금 추가 지원 |
기준중위소득 150% 이하 | ○ | ○ |
예외지원 | ○ | ○ |
기준중위소득 150% 초과 | X | ○ | 정부지원(바우처)과 상관없이 본인부담금 전체 지원 |
- 신청일 기준 산모의 주민등록 주소지가 청도에 있는 가정(소득무관)
- 산모신생아 건강관리사 서비스를 이용 할 경우 본인부담금 전액 지원
- 출생아(쌍태아 포함)당 최대 15일까지 지원
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
신청서류
- 신청인(대리 신청인) 신분증
- 산모의 주민등록등본
- 출산 또는 출산예정일 증빙자료
- 지원절차 : 신청서류 지참 후 보건소 출산지원담당 방문 → 지원결정 통지서 발급 → 제공기관 제출 → 본인부담금 미납입 또는 환급
- ※ 문의전화 : 보건소 출산지원담당 (☎370-2652)