조직도
- 문화체육시설
사업소장 - 기획운영담당
- 체육지원담당
- 시설관리담당
문화체육시설사업소장
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김상옥 | 054-370-6390 | 문화체육시설사업소 업무 전반 |
기획운영담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
윤은경 | 054-370-6391 | 기획운영업무 전반 |
김태현 | 054-370-6393 | 회계, 문화체육시설(국민체육센터, 공설운동장, 야외공연장, 청소년수련관, 여성회관, 군민회관) 운영 및 대관, 청소년지도사관리, 청도극장 영화상영 |
김문경 | 054-370-2393 | 서무, 여성프로그램 운영, 체육시설(청도천체육시설, 청도베이스볼 파크, 청도파크골프장) 운영 및 대관, 인력관리(기간제근로자 및 사회복무요원 등) |
예창환 | 054-370-6395 | 청소년수련관 프로그램, 동아리, 참여기구 운영 |
체육지원담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김용준 | 054-370-6093 | 체육지원업무 전반 |
김재현 | 054-370-2093 | 엘리트체육, 체육시설물 국도비확보, 체육회 및 가맹경기단체 관리 |
석수홍 | 054-370-2374 | 생활체육, 체육시설업 신고, 체육시설 안전점검, 마을체육시설(야외운동기구) |
시설관리담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
허우열 | 054-370-6392 | 시설관리업무 전반 |
김영철 | 054-370-6394 | 시설관리(승강기, cctv, 기계설비 등), 특정관리대상시설물 점검 |
김재환 | 054-370-2392 | 시설관리 및 보수공사(건축물, 전기, 통신) |
이운기 | 054-370-2394 | 소방시설관리, 무기계약근로자 등 인력관리 |
김학수 | 054-370-6098 | 조경수 및 환경관리 |